越南丙积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 7/2/1 19/8 23 10/5/5
2 7/2/1 20/5 23 10/5/5
3 5/4/1 18/10 19 10/5/5
4 2/2/6 12/14 8 10/5/5
5 2/2/6 8/19 8 10/5/5
6 豪华下龙 1/0/9 6/27 3 10/5/5
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 4/3/1 12/4 15 8/4/4
2 4/3/1 9/4 15 8/4/4
3 3/4/1 10/5 13 8/4/4
4 1/4/3 7/11 7 8/4/4
5 1/0/7 6/20 3 8/4/4
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/2/0 25/9 26 10/5/5
2 4/4/2 28/20 16 10/5/5
3 3/3/4 13/17 12 10/5/5
4 3/2/5 11/14 11 10/5/5
5 3/1/6 26/27 10 10/5/5
6 3/0/7 14/30 9 10/5/5

新闻资讯
热门标签