以超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贝塔耶路撒冷 14/4/2 45/21 46 20/10/10
2 贝夏普尔 14/3/3 47/20 45 20/10/10
3 特拉维夫夏普尔 11/4/4 37/22 37 19/9/10
4 特拉维夫马卡比 9/6/4 36/25 33 19/10/9
5 海法马卡比 8/8/4 38/21 32 20/9/11
6 萨克宁 7/6/7 24/27 27 20/9/11
7 内坦亚马卡比 8/3/9 35/42 27 20/10/10
8 迪克瓦夏普尔 6/8/6 35/33 26 20/10/10
9 伊罗尼太巴列 6/4/10 24/41 22 20/10/10
10 阿什杜德 4/8/8 25/40 20 20/11/9
11 基尔史莫纳夏普尔 5/4/11 29/35 19 20/10/10
12 海法夏普尔 5/4/11 26/35 19 20/11/9
13 耶路撒冷夏普尔 4/6/10 20/30 18 20/10/10
14 莱纳比尼马卡比 3/2/15 16/45 11 20/10/10

新闻资讯