乌干达NBL积分

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 7 1 88% 4连胜 86.5 67.38
2 北得州大学 7 2 78% 4连胜 71.89 65.11
3 杜兰大学 6 2 75% 3连胜 76 76.38
4 阿拉巴马大学伯明翰分校 7 3 70% 1连胜 82.4 70.5
5 佛罗里达大西洋大学 5 3 63% 2连负 78.12 71.75
6 卫奇塔州立 5 4 56% 1连胜 78.78 67.11
7 南佛罗里达大学 5 4 56% 1连胜 89.44 80.11
8 德州圣安东尼大学 4 4 50% 1连负 74.75 67.88
9 天普大学 4 4 50% 2连负 76.38 76.25
10 夏洛特大学 4 5 44% 1连胜 72 70.89
11 孟菲斯大学 3 4 43% 2连胜 75.71 74.57
12 莱斯大学 4 6 40% 2连胜 75.7 73.2
13 东卡罗莱纳大学 3 5 38% 1连胜 67.75 77.5
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 9 0 100% 9连胜 96.78 73
2 路易斯安那州立大学 8 0 100% 8连胜 92.25 68.38
3 佐治亚大学 8 1 89% 2连胜 99.89 71.22
4 密苏里大学 8 1 89% 1连负 90.44 69
5 田纳西大学 7 2 78% 2连负 83 65
6 得州农工大学 7 2 78% 5连胜 92.22 75.11
7 奥本大学 7 2 78% 2连胜 87.89 74.44
8 阿肯色大学 6 2 75% 1连胜 88.25 72.62
9 俄克拉荷马大学 6 2 75% 4连胜 86.5 73.62
10 阿拉巴马大学 6 2 75% 3连胜 94.88 82.25
11 德克萨斯大学 6 3 67% 1连负 88.44 73.67
12 佛罗里达大学 5 3 63% 1连负 83.38 71.88
13 南卡罗莱纳大学 5 3 63% 1连负 81 72
14 密西西比大学 5 3 63% 3连负 77.5 68.62
15 密西西比州立大学 5 3 63% 1连胜 82.38 78.25
16 肯塔基大学 5 4 56% 2连负 83.56 67
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 8 1 89% 4连胜 80.11 60.44
2 西顿霍尔大学 8 1 89% 2连胜 75.89 61.33
3 巴特勒大学 7 1 88% 4连胜 90 71.62
4 维兰诺瓦大学 6 1 86% 6连胜 82 66.86
5 乔治城大学 6 2 75% 1连胜 80.62 74
6 泽维尔大学 7 3 70% 4连胜 78.7 72.9
7 德保罗大学 5 3 63% 1连负 77.75 70.88
8 克雷顿大学 5 3 63% 2连胜 77.5 71.5
9 圣约翰大学 4 3 57% 1连负 92.29 76.43
10 马奎特大学 5 4 56% 1连胜 81.44 74.22
11 普罗维登斯学院 5 4 56% 1连胜 90.44 83.67
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 7 0 100% 7连胜 93.71 67.57
2 普渡大学 8 0 100% 8连胜 88.62 67.62
3 密歇根州立大学 8 0 100% 8连胜 78.62 60.38
4 内布拉斯加大学 8 0 100% 8连胜 84.75 70.12
5 南加州大学 8 0 100% 8连胜 90.62 77.5
6 宾夕法尼亚州立大学 8 1 89% 3连胜 83.11 70
7 印第安纳大学 7 1 88% 1连负 86.38 63.75
8 爱荷华大学 7 1 88% 1连负 79.5 62.38
9 俄亥俄州立大学 6 1 86% 1连负 88.71 67.29
10 伊利诺伊大学 6 2 75% 1连负 90.38 70.25
11 威斯康星大学 6 2 75% 1连胜 86.88 73.5
12 加州大学洛杉矶分校 6 2 75% 1连负 77.62 65.25
13 马里兰大学 6 3 67% 1连胜 78.56 78
14 西北大学 5 3 63% 2连负 81 71.5
15 华盛顿大学 5 3 63% 2连负 82.25 73.62
16 明尼苏达大学 5 4 56% 1连胜 73.44 67.89
17 罗格斯大学 5 4 56% 1连负 71 69.11
18 俄勒冈大学 4 4 50% 4连负 74.12 75.62
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 9 0 100% 9连胜 89.11 59.56
2 南卫理公会大学 8 1 89% 1连负 89.44 75.56
3 路易斯维尔大学 7 1 88% 1连负 94.62 66.25
4 北卡罗莱纳大学 7 1 88% 1连胜 81.25 65.5
5 加州大学伯克利分校 7 1 88% 4连胜 83.75 69.88
6 斯坦福大学 7 1 88% 3连胜 82.88 71.88
7 迈阿密大学 7 2 78% 2连胜 85.33 65.44
8 克莱姆森大学 7 2 78% 1连负 85.11 66.67
9 弗吉尼亚大学 7 2 78% 2连胜 83.89 72
10 弗吉尼亚理工大学 7 2 78% 1连胜 83 74.89
11 圣母大学 7 3 70% 2连胜 76.6 69.4
12 维克森林大学 6 3 67% 1连负 85.22 73.44
13 北卡罗莱纳州立大学 5 3 63% 2连负 91 77.38
14 雪城大学 5 3 63% 1连胜 73.25 64.62
15 佛罗里达州立大学 5 3 63% 2连负 86.38 78
16 匹兹堡大学 5 4 56% 1连负 71.67 68.11
17 佐治亚理工学院 5 4 56% 3连负 71.67 69.44
18 波士顿学院 4 5 44% 1连负 70.33 67
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 7 0 100% 7连胜 87.29 67
2 俄克拉荷马州立大学 8 0 100% 8连胜 92.25 76.25
3 科罗拉多大学 8 0 100% 8连胜 88.75 76.88
4 爱荷华州立 7 1 88% 8连胜 94.25 67.38
5 杨百翰大学 7 1 88% 5连胜 85.25 68
6 休斯顿大学 7 1 88% 1连胜 74.88 59.12
7 中佛罗里达大学 7 1 88% 6连胜 88.25 76.88
8 贝勒大学 6 1 86% 2连胜 90.14 81.43
9 西弗吉尼亚大学 7 2 78% 2连胜 73.33 56.56
10 得克萨斯理工大学 6 2 75% 2连胜 81.38 71.5
11 亚利桑那州立大学 6 2 75% 1连负 80.88 76.62
12 辛辛那提大学 6 3 67% 1连负 75.33 65.11
13 堪萨斯大学 6 3 67% 1连负 74 64.11
14 犹他大学 6 3 67% 1连负 80.33 78
15 德克萨斯基督教大学 5 3 63% 1连负 80.38 68.5
16 堪萨斯州立大学 5 3 63% 3连负 86.5 80.62
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 8 1 89% 1连负 85.89 67.22
2 北爱荷华大学 7 1 88% 1连胜 74 55.38
3 伊利诺州立大学 7 2 78% 6连胜 80 67.33
4 莫瑞州立大学 6 3 67% 2连胜 88.78 77.33
5 瓦尔帕莱索大学 5 3 63% 1连负 70.38 69
6 德瑞克大学 6 4 60% 1连负 79.6 65.4
7 南伊利诺大学 5 4 56% 2连胜 80 73.44
8 印第安纳州立大学 5 4 56% 1连胜 75.78 70.67
9 布拉德利大学 5 4 56% 2连胜 74.33 69.78
10 伊利诺芝加哥分校 4 4 50% 2连负 78.62 72.38
11 埃文斯维尔大学 4 5 44% 1连胜 69.11 70.67
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新墨西哥州立大学 7 0 100% 1连负 75 64
2 肯尼索州立 6 2 75% 2连胜 94.88 77.25
3 自由大学 5 2 71% 2连负 83.71 66.43
4 西肯塔基 5 2 71% 1连胜 86.43 78.29
5 萨姆休斯顿州立大学 5 3 63% 1连负 86.88 76
6 中田纳西州立大学 5 3 63% 1连胜 81.75 72.12
7 密苏里州立大学 4 3 57% 1连胜 79.29 70.43
8 路易斯安那理工大学 4 3 57% 1连负 69.86 61.57
9 佛罗里达国际大学 4 3 57% 2连胜 83.86 78.14
10 杰克逊维尔州立大学 3 4 43% 4连负 77.43 63.29
11 得州大学埃尔帕索分校 3 4 43% 2连负 74.29 72
12 特拉华大学 2 5 29% 1连负 68.43 76
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 6 2 75% 2连胜 76.38 65.12
2 艾德华兹维尔大学 6 3 67% 3连胜 76.78 65.56
3 田纳西州立大学 5 4 56% 1连负 81.33 76.78
4 林登伍德 4 4 50% 2连胜 77.75 76.62
5 东南密苏里州立大学 3 6 33% 1连胜 77.89 77.44
6 3 6 33% 1连负 75.78 77.78
7 田纳西理工大学 3 6 33% 3连负 77.89 81
8 摩海德州立大学 3 6 33% 2连负 76.56 82.78
9 东伊利诺大学 2 5 29% 2连负 60.43 77.14
10 阿肯色岩城 2 6 25% 4连负 64.62 77.38
11 西伊利诺大学 2 7 22% 1连负 67 78.44
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 乔治梅森大学 9 0 100% 9连胜 82.11 64.44
2 圣博纳旺蒂大学 8 1 89% 3连胜 75.78 65.67
3 圣路易斯大学 7 1 88% 1连胜 89.62 70.12
4 里奇蒙德大学 7 1 88% 2连胜 84.62 68.75
5 戴维森学院 7 1 88% 2连胜 77.88 69.25
6 乔治华盛顿大学 7 2 78% 1连胜 90.56 74.56
7 罗德岛大学 7 2 78% 3连胜 77.22 66.33
8 达顿大学 7 2 78% 1连胜 80 70.44
9 弗吉尼亚联邦大学 6 3 67% 2连胜 84.33 70.89
10 福特汉姆大学 6 3 67% 1连负 76.67 63.67
11 杜肯大学 5 3 63% 1连负 87.12 80.62
12 圣约瑟大学 4 3 57% 2连胜 77 76.57
13 拉萨尔大学 3 6 33% 3连负 67.89 67.78
14 芝加哥洛约拉大学 2 7 22% 1连胜 67 75.89
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 8 1 89% 1连胜 91.11 66.11
2 加州圣玛丽大学 8 1 89% 1连负 82.22 63.78
3 圣塔克拉拉大学 8 1 89% 2连胜 81.89 66.11
4 太平洋大学 7 2 78% 4连胜 75 65
5 西雅图大学 6 2 75% 1连胜 80.38 65.62
6 洛约拉马利蒙特大学 7 3 70% 2连负 79.7 67.9
7 波特兰大学 6 4 60% 1连胜 84.4 81.4
8 旧金山大学 5 4 56% 3连负 75.67 68.56
9 俄勒冈州立大学 4 5 44% 1连胜 72.33 73.22
10 圣地亚戈大学 3 5 38% 4连负 73.12 74.38
11 佩珀代因大学 3 6 33% 4连负 75.56 76.67
12 华盛顿州立大学 3 6 33% 3连负 78.11 79.78
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 7 1 88% 1连负 83.88 71.88
2 夏威夷大学 7 2 78% 3连胜 81.33 65.67
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 7 2 78% 4连胜 80.78 72.22
4 加州大学戴维斯分校 5 3 63% 1连负 77 71.75
5 加州大学尔湾分校 6 4 60% 3连胜 79 63.2
6 加州州立北岭分校 4 4 50% 1连胜 76.5 78.75
7 加州科大 5 5 50% 2连胜 82.7 86.1
8 加州大学河滨分校 4 5 44% 2连负 73.33 72.44
9 加州州立贝克斯菲尔德分校 4 5 44% - 71.56 77.56
10 加州州立富勒顿分校 3 6 33% 1连负 88.44 88.33
11 加州州立大学长滩分校 2 7 22% 1连负 70.89 76.78
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 9 1 90% 6连胜 87.4 70.5
2 哥伦比亚大学 8 1 89% 7连胜 80 65.67
3 宾夕法尼亚 5 3 63% 1连负 81.88 77.12
4 康奈尔大学 5 4 56% 2连负 91.22 85
5 达特茅斯大学 3 3 50% 3连胜 79.5 73.17
6 哈佛大学 5 5 50% 1连负 69.7 67.1
7 布朗大学 4 6 40% 1连胜 65.6 66.4
8 普林斯顿大学 3 8 27% 5连负 69.73 74.27
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州浸信大学 7 2 78% 2连负 73.11 67.78
2 得州大学阿灵顿分校 6 3 67% 1连负 76.11 65.33
3 阿比利基督大学 6 3 67% 2连胜 73.44 65.33
4 犹他河谷大学 5 3 63% 1连负 83.38 64.62
5 塔尔顿州立大学 6 4 60% 1连胜 78.9 74
6 犹他理工大学 5 6 46% 1连负 78 74.09
7 南犹他大学 4 6 40% 2连胜 81.4 80.2
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 6 3 67% 1连胜 80.56 67.22
2 圣托马斯 6 4 60% 1连负 76.6 73.4
3 南达科他州立大学 5 4 56% 1连胜 72 64.56
4 南达科他大学 5 4 56% 1连负 83.22 79.22
5 丹佛大学 3 5 38% 1连胜 75.62 87.38
6 内布拉斯加奥马哈大学 3 7 30% 1连负 77.3 81.8
7 奥罗尔罗伯茨大学 3 7 30% 2连负 76.4 82.4
8 北达科他大学 3 7 30% 2连负 73 79.1
9 密苏里大学堪萨斯城分校 1 7 13% 7连负 67 82.75
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 8 1 89% 5连胜 87.22 70.56
2 波特兰州立大学 5 2 71% 4连胜 85.57 74
3 爱达荷大学 5 3 63% 1连胜 81.38 70.88
4 北亚利桑那大学 4 3 57% 1连负 78.43 75.57
5 爱达荷州立大学 5 4 56% 2连胜 73.11 67
6 韦伯州立大学 4 4 50% 2连胜 87.5 72.25
7 蒙大拿州立大学 4 5 44% 1连胜 80.44 69.67
8 蒙大拿大学 4 5 44% 4连负 82.44 75.11
9 萨克拉门托州立大学 4 6 40% 2连负 76.4 78
10 东华盛顿大学 1 7 13% 3连负 77 85.38
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 8 2 80% 6连胜 70.1 62.3
2 毛利斯特大学 5 2 71% 3连胜 71.71 59.29
3 昆尼皮亚克大学 6 3 67% 2连胜 80.67 75.22
4 艾奥纳学院 6 3 67% 1连负 83.22 79.89
5 费尔菲尔德大学 5 4 56% 1连负 74.56 76.78
6 曼哈顿大学 4 5 44% 1连胜 82.22 85.11
7 堪尼席斯 4 5 44% 2连负 61.67 70.11
8 圣彼德斯大学 3 4 43% 1连胜 67.43 75.57
9 梅里马克学院 4 6 40% 2连胜 65 75.1
10 圣心大学 3 5 38% 1连胜 79.75 82.12
11 尼亚加拉大学 2 6 25% 5连负 62.25 75.75
12 圣玛丽山大学 2 8 20% 2连负 67 79.8
13 莱德大学 1 6 14% 4连负 61.86 78.29
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 6 4 60% 2连胜 82 71.5
2 科尔盖特大学 5 4 56% 1连胜 75.67 73.11
3 海军官校 5 5 50% 1连胜 73.1 70.5
4 波士顿大学 4 5 44% 1连胜 75.22 74.89
5 马里兰洛约拉分校 3 7 30% 1连负 75.2 76
6 理海大学 3 7 30% 1连负 68.7 72.8
7 拉法叶学院 3 7 30% 1连胜 69.3 75
8 圣十字学院 3 7 30% 2连胜 66.4 75.9
9 西点军校 3 7 30% 1连负 69.7 80.2
10 巴克尼尔大学 2 8 20% 8连负 67.6 81.1
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 5 3 63% 1连负 82.62 70.38
2 纽黑文大学 5 4 56% 3连胜 69.56 65.67
3 长岛大学 4 4 50% 1连负 75.38 81.5
4 莱莫恩 4 5 44% 1连负 78.22 78.22
5 默西赫斯特大学 3 6 33% 4连负 66 66.89
6 斯通希尔学院 3 7 30% 3连负 68.8 73
7 菲尔莱狄更斯大学 2 7 22% 1连胜 73.33 78.67
8 2 7 22% 1连胜 70.78 80.44
9 瓦格纳大学 1 6 14% 1连负 72.43 83.86
10 芝加哥州立大学 1 8 11% 1连胜 67.89 84.78
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 7 2 78% 6连胜 86.67 75.22
2 罗伯莫里斯 7 3 70% 4连胜 76.4 69.8
3 杨斯镇州立 5 4 56% 3连胜 78.22 71.67
4 奥克兰大学 4 5 44% 3连胜 85.11 84.89
5 普渡大学韦恩堡分校 4 6 40% 1连负 87.6 80.4
6 威斯康星大学绿湾分校 4 6 40% 1连负 73.5 75
7 克里夫兰州立大学 4 6 40% 2连负 80.5 86.6
8 威斯康星大学密尔沃基分校 3 5 38% 1连胜 81.88 84.38
9 莱特州立大学 3 6 33% 2连负 74.56 70.56
10 底特律莫瑟大学 3 6 33% 2连胜 74.56 81.33
11 印第安纳大学波利斯分校 3 7 30% 1连负 90.2 95.8
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺佛克州立大学 4 5 44% 1连负 79.89 70.56
2 霍华德大学 4 5 44% 1连负 77.56 73.67
3 马里兰东海岸大学 4 7 36% 1连负 62.82 68.91
4 北卡罗莱纳中央大学 3 7 30% 1连负 72.8 78
5 卡宾州立大学 3 8 27% 2连负 66.64 82.91
6 特拉华州立大学 2 8 20% 4连负 58.6 72.9
7 摩根州立大学 1 6 14% 5连负 73.86 81.29
8 南卡罗来纳州立大学 0 9 0% 9连负 65.67 88.67
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色州立 6 3 67% 3连胜 79.78 79.78
2 南密西西比大学 5 3 63% 4连胜 80.88 72.12
3 马歇尔大学 5 3 63% 2连负 80 78.5
4 南阿拉巴马 6 4 60% 1连负 74.4 70.1
5 詹姆斯麦迪逊大学 6 4 60% 1连胜 75.8 74.9
6 卡罗莱纳海岸大学 5 4 56% 1连负 75.22 69
7 得州州立 6 5 55% 3连负 73.55 65.45
8 阿帕拉契亚州立大学 5 5 50% 1连胜 74.5 67.2
9 特洛伊大学 5 5 50% 1连负 88.1 82.8
10 佐治亚南方大学 5 5 50% - 79.5 79.6
11 欧道明大学 3 6 33% 3连负 75.11 77.78
12 路易斯安那门罗大学 2 6 25% 1连胜 70.38 78.25
13 佐治亚州立 1 8 11% 5连负 63.56 75.22
14 路易斯安那拉法叶分校 1 8 11% 7连负 56.78 71.89
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 7 2 78% 1连胜 90 65.44
2 史提夫奧斯汀州立大学 6 2 75% 1连胜 78.12 67.75
3 拉玛尔大学 5 2 71% 2连胜 75.43 63.43
4 红雀医学院 5 3 63% 2连胜 86.62 73.88
5 4 4 50% 1连负 79.88 70.75
6 休斯顿基督大学 4 4 50% 2连负 71.12 71.5
7 东南路易斯安纳大学 3 5 38% 2连胜 63.88 67.38
8 新奥尔良大学 3 6 33% 5连负 76.56 80.78
9 得州哥普斯克里斯分校 2 5 29% 1连负 74.57 76.43
10 里奥格兰德河谷大学 1 4 20% 3连负 77.8 78.8
11 西北州立大学 1 7 13% 4连负 70.25 84.5
12 尼古拉斯州立大学 0 7 0% 7连负 68.43 83.14
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 8 2 80% 1连胜 92.3 71.9
2 温斯罗普大学 5 4 56% 2连胜 85.89 78.67
3 南查理斯顿大学 6 5 55% 1连胜 84.09 77.55
4 南卡罗莱纳北部大学 5 5 50% 1连胜 79.9 70.2
5 北卡阿什维尔分校 4 4 50% 2连胜 75.5 71.62
6 朗沃德大学 5 5 50% 1连胜 77.1 74.3
7 拉德福德大学 4 6 40% 1连负 80.7 78.5
8 长老会学院 4 7 36% 1连负 64.27 68.82
9 加德纳韦伯大学 0 10 0% 10连负 66.8 92.1
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 7 2 78% 1连胜 81.67 64.67
2 莫瑟尔 6 2 75% 4连胜 82.75 77.62
3 威福德学院 6 3 67% 2连胜 76 76.22
4 弗尔曼大学 5 4 56% 1连胜 75.44 71.67
5 查他努加大学 4 4 50% 1连负 77.75 71.25
6 西卡罗来纳大学 4 4 50% 1连胜 78.38 76.12
7 萨姆福德学院 4 6 40% 2连负 72 79.6
8 弗吉尼亚军事学院 4 7 36% 1连胜 76.27 74.91
9 军事学院 3 6 33% 4连负 72.78 72.44
10 北卡罗莱纳绿乡大学 1 8 11% 3连负 72.33 84.89
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 7 0 100% 7连胜 95.71 67.57
2 布法罗大学 8 0 100% 8连胜 78.75 69.5
3 阿克伦大学 7 2 78% 2连胜 96.22 75.22
4 肯特州立大学 7 2 78% 8连胜 96.33 83.11
5 柏林格林大学 6 2 75% 3连胜 85.12 65.75
6 托莱多大学 5 3 63% 1连胜 82.38 75.38
7 麻萨诸塞大学 5 3 63% 2连胜 78 72.62
8 东密歇根 6 4 60% 1连胜 72.6 70
9 西密西根大学 4 5 44% 1连胜 76 78.89
10 中密歇根大学 3 5 38% 1连负 75.38 75.12
11 北伊利诺大学 3 5 38% 2连负 75.75 79.25
12 波尔州立大学 3 6 33% 1连负 65.11 69.56
13 俄亥俄大学 2 6 25% 1连胜 72.12 81
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 5 3 63% 1连负 75.38 70.88
2 佛蒙特大学 5 5 50% 2连负 80.1 77.2
3 纽州大阿尔巴尼分校 3 6 33% 1连胜 76.11 71.56
4 马萨诸塞罗威尔分校 3 6 33% 2连胜 75.11 79.89
5 宾汉顿大学 3 6 33% 1连胜 65.67 72
6 布莱恩特大学 3 7 30% 1连负 62.6 70.6
7 新泽西理工学院 3 7 30% 6连负 63.8 80.1
8 新罕布什尔大学 2 7 22% 5连负 68.44 70.33
9 缅因大学 0 10 0% 10连负 58.8 69.2
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 7 1 88% 1连负 85.38 68.12
2 怀俄明大学 6 2 75% 1连负 85.12 69.75
3 科罗拉多州立大学 6 2 75% 2连胜 84 71.38
4 新墨西哥大学 6 2 75% 3连胜 80.25 68.75
5 加州州立弗雷斯诺分校 6 3 67% 1连负 77.33 68.33
6 内华达大学 6 3 67% 2连胜 77.22 73.67
7 博伊西州立大学 5 3 63% 1连胜 78.38 70.62
8 大峡谷大学 5 3 63% 1连胜 73.62 66.5
9 圣地亚哥州立大学 4 3 57% 1连胜 80.86 77.29
10 圣何塞州立大学 4 5 44% 1连胜 73.56 71.44
11 内华达大学拉斯维加斯分校 3 5 38% 3连负 84.25 86.12
12 美国空军学院 3 7 30% 3连负 67.2 74.8
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西佐治亚 5 3 63% 1连胜 78.38 79.75
2 佛罗里达湾岸大学 5 4 56% 2连负 86.89 82.78
3 利普斯科姆勃大学 5 4 56% 4连胜 79.11 75.56
4 北阿拉巴马 5 4 56% 3连胜 73.44 74.67
5 奥斯汀皮耶州立 4 4 50% 1连负 79.62 69.25
6 杰克森维尔 4 4 50% 1连胜 74.75 72
7 贝拉明大学 4 4 50% 3连胜 79 78
8 中阿肯色大学 4 5 44% 1连胜 74.22 73.33
9 夏洛特皇后大学 4 5 44% 1连胜 83.67 83.78
10 斯泰森大学 3 7 30% 4连负 69.4 78.4
11 北佛罗里达 2 6 25% 1连负 83.62 84
12 东肯塔基大学 1 7 13% 7连负 81.25 85.12
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 4 3 57% 1连胜 67 71.29
2 南方大学 4 4 50% 2连胜 92.25 78
3 普雷里维尤农工大学 3 5 38% 1连负 76.62 76.75
4 阿拉巴马州立大学 3 5 38% 2连负 81.38 82.38
5 格兰布林大学 3 5 38% 4连负 70.62 73.38
6 贝桑库克曼大学 3 6 33% 1连胜 73.78 78.78
7 得克萨斯南方大学 1 5 17% 1连胜 74.33 87.5
8 杰克逊州立大学 1 7 13% 1连负 61.12 90.88
9 密西西比河谷州立大学 1 8 11% 7连负 69.11 88.44
10 阿肯色大学派恩布拉夫分校 1 8 11% 1连胜 68.56 94.11
11 艾尔康州立大学 1 9 10% 2连负 66.5 90.3
12 佛罗里达农工大学 0 5 0% 5连负 67.6 92.6
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 8 1 89% 7连胜 81.89 66.78
2 威廉玛丽大学 8 2 80% 6连胜 86 73
3 石溪大学 6 2 75% 2连胜 74.12 65.75
4 陶森大学 6 3 67% 1连胜 71.33 66.22
5 海夫斯特 5 4 56% 1连负 77 70
6 蒙茅斯大学 5 4 56% 2连胜 74.22 71.89
7 汉普顿大学 5 5 50% 3连胜 74.8 67.6
8 依隆大学 4 4 50% 2连负 88.38 82.62
9 北卡罗来纳农工大学 3 3 50% 2连负 76 78.83
10 德雷塞尔大学 4 5 44% 1连负 72.56 71.56
11 4 5 44% 1连负 73.78 74.22
12 东北大学 3 5 38% 2连负 72 75.5
13 坎贝尔大学 3 5 38% 2连负 76.38 81.25

新闻资讯
热门标签