土篮乙比分

序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月05日 ITU斯波尔vs卡拉塔伊市立体育 73-74
2 2025年12月05日 贝利克杜祖vsABB艾格体育 73-90
3 2025年11月30日 喀拉苏体育vs阿克沙尔贝莱 78-72
4 2025年11月29日 萨卡亚vs凯乔伦巴格伦市政 90-76
5 2025年11月29日 卡拉塔伊市立体育vsIBB斯波尔 80-69
6 2025年11月29日 特斯维基亚vs埃斯基谢希尔篮球 78-61
7 2025年11月29日 埃提姆斯格特vs西夫特利克 57-59
8 2025年11月29日 高塔奇HTvsITU斯波尔 83-72
9 2025年11月23日 伊克勒vs埃提姆斯格特 76-78
10 2025年11月23日 土耳其电信发展vs喀拉苏体育 58-59
11 2025年11月22日 埃斯基谢希尔篮球vs萨卡亚 65-71
12 2025年11月22日 凯乔伦巴格伦市政vs乔尔卢 75-77
13 2025年11月22日 IBB斯波尔vs高塔奇HT 66-75
14 2025年11月22日 西夫特利克vs卡拉塔伊市立体育 59-53
15 2025年11月21日 贝利克杜祖vs特斯维基亚 78-70
16 2025年11月21日 埃格达卡vsABB艾格体育 79-81
17 2025年11月16日 萨卡亚vs贝利克杜祖 89-60
18 2025年11月15日 卡拉塔伊市立体育vs伊克勒 75-68
19 2025年11月15日 伊斯坦布尔哈兹内达尔vs埃格达卡 75-92
20 2025年11月15日 阿克沙尔贝莱vs土耳其电信发展 79-55
21 2025年11月15日 库塔希亚贝莱迪耶vs凯乔伦巴格伦市政 86-72
22 2025年11月15日 乔尔卢vs埃斯基谢希尔篮球 82-69
23 2025年11月15日 特斯维基亚vs塞尔塔斯斯波尔 88-46
24 2025年11月15日 高塔奇HTvs西夫特利克 75-71
25 2025年11月09日 伊克勒vs高塔奇HT 72-77
26 2025年11月08日 贝利克杜祖vs乔尔卢 71-74
27 2025年11月08日 埃斯基谢希尔篮球vs库塔希亚贝莱迪耶 70-72
28 2025年11月07日 埃拉布篮球vs阿克沙尔贝莱 54-72
29 2025年11月07日 埃格达卡vs特斯维基亚 81-65
30 2025年11月07日 ABB艾格体育vs伊斯坦布尔哈兹内达尔 61-79
31 2025年11月02日 喀拉苏体育vs西夫特利克 75-53
32 2025年11月01日 阿克沙尔贝莱vsIBB斯波尔 76-62
33 2025年11月01日 乔尔卢vs塞尔塔斯斯波尔 108-68
34 2025年11月01日 库塔希亚贝莱迪耶vs贝利克杜祖 79-76
35 2025年11月01日 凯乔伦巴格伦市政vs埃斯基谢希尔篮球 98-102
36 2025年11月01日 特斯维基亚vsABB艾格体育 76-70
37 2025年11月01日 萨卡亚vs埃格达卡 96-52
38 2025年11月01日 高塔奇HTvs埃提姆斯格特 82-71
39 2025年10月31日 土耳其电信发展vsITU斯波尔 75-73
40 2025年10月26日 伊克勒vs喀拉苏体育 72-77
41 2025年10月25日 卡拉塔伊市立体育vs高塔奇HT 63-75
42 2025年10月25日 伊斯坦布尔哈兹内达尔vs特斯维基亚 72-73
43 2025年10月25日 塞尔塔斯斯波尔vs库塔希亚贝莱迪耶 73-91
44 2025年10月25日 IBB斯波尔vs土耳其电信 58-69
45 2025年10月25日 西夫特利克vs阿克沙尔贝莱 68-63
46 2025年10月24日 贝利克杜祖vs凯乔伦巴格伦市政 94-98
47 2025年10月24日 埃格达卡vs乔尔卢 66-59
48 2025年10月24日 ABB艾格体育vs萨卡亚 72-84
49 2025年10月18日 萨卡亚vs伊斯坦布尔哈兹内达尔 100-63
50 2025年10月18日 阿克沙尔贝莱vs伊克勒 79-66
51 2025年10月18日 基谢希尔比雷vs贝利克杜祖 67-62
52 2025年10月18日 乔尔卢vsABB艾格体育 84-59
53 2025年10月18日 库塔希亚贝莱迪耶vs埃格达卡 77-67
54 2025年10月18日 凯乔伦巴格伦市政vs塞尔塔斯斯波尔 107-90
55 2025年05月17日 埃格达卡vs格兹特佩 69-86
56 2025年05月15日 格兹特佩vs伊克勒 70-59
57 2025年05月15日 埃提姆斯格特vs基谢希尔比雷 86-72
58 2025年05月11日 埃格达卡vs伊克勒 63-62
59 2025年05月10日 埃提姆斯格特vs卡赫拉曼马拉什 67-77
60 2025年05月04日 伊克勒vs卡赫拉曼马拉什 65-52
61 2025年05月03日 格兹特佩vs埃提姆斯格特 82-69
62 2025年05月02日 埃格达卡vs基谢希尔比雷 86-81
63 2025年04月26日 埃提姆斯格特vs埃格达卡 87-92
64 2025年04月20日 埃提姆斯格特vs伊克勒 77-78
65 2025年04月19日 格兹特佩vs埃格达卡 74-66
66 2025年04月16日 埃格达卡vs卡赫拉曼马拉什 71-96
67 2025年04月12日 格兹特佩vs基谢希尔比雷 72-57
68 2025年04月05日 埃提姆斯格特vs格兹特佩 78-82
69 2025年03月29日 格兹特佩vs卡赫拉曼马拉什 93-80
70 2025年03月28日 埃格达卡vs埃提姆斯格特 74-63
71 2025年03月25日 埃提姆斯格特vs伊斯坦布尔哈兹内达尔 81-76
72 2025年03月25日 伊克勒vs萨卡亚 66-62
73 2025年03月24日 IBB斯波尔vs埃格达卡 61-72
74 2025年03月22日 萨卡亚vs伊克勒 47-58
75 2025年03月22日 格兹特佩vsABB艾格体育 87-64
76 2025年03月21日 贝利克杜祖vs卡赫拉曼马拉什 81-94
77 2025年03月21日 埃格达卡vsIBB斯波尔 86-65
78 2025年03月21日 伊斯坦布尔哈兹内达尔vs埃提姆斯格特 89-75
79 2025年03月19日 埃提姆斯格特vs伊斯坦布尔哈兹内达尔 84-80
80 2025年03月19日 伊克勒vs萨卡亚 57-59
81 2025年03月18日 IBB斯波尔vs埃格达卡 83-77
82 2025年03月18日 科贾埃利vs基谢希尔比雷 56-58
83 2025年03月18日 ABB艾格体育vs格兹特佩 87-94
84 2025年03月13日 贝利克杜祖vs高塔奇HT 88-81
85 2025年03月13日 埃格达卡vs乔尔卢贝莱迪耶西 91-67
86 2025年03月11日 萨卡亚vs阿克沙尔贝莱 81-71
87 2025年03月11日 维法vs基谢希尔比雷 43-61
88 2025年03月10日 乔尔卢贝莱迪耶西vs埃格达卡 69-61
89 2025年03月10日 高塔奇HTvs贝利克杜祖 84-66
90 2025年03月09日 格兹特佩vs盖姆利克 88-36
91 2025年03月08日 阿克沙尔贝莱vs萨卡亚 87-97
92 2025年03月08日 伊斯坦布尔哈兹内达尔vs戈切克斯波尔 90-71
93 2025年03月07日 贝利克杜祖vs高塔奇HT 71-68
94 2025年03月07日 埃格达卡vs乔尔卢贝莱迪耶西 76-58
95 2025年03月01日 维法vs塞尔塔斯斯波尔 94-78
96 2025年03月01日 特斯维基亚vs埃提姆斯格特 100-83
97 2025年03月01日 卡拉穆塞尔vsABB艾格体育 92-84
98 2025年03月01日 伊斯坦布尔vs阿克沙尔贝莱 78-75
99 2025年03月01日 波尔诺瓦vs科尼亚体育 72-70
100 2025年03月01日 贝利克杜祖vs盖姆利克 73-77
新闻资讯
热门标签