苏超比分

序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月25日 流浪者vs邓迪FC 3-0
2 2026年01月25日 哈茨vs凯尔特人 2-2
3 2026年01月24日 马瑟韦尔vs基尔马诺克 4-0
4 2026年01月24日 福尔柯克vs希伯尼安 4-1
5 2026年01月24日 阿伯丁vs利文斯顿 6-2
6 2026年01月21日 利文斯顿vs圣米伦 1-1
7 2026年01月15日 哈茨vs圣米伦 2-0
8 2026年01月15日 福尔柯克vs凯尔特人 0-1
9 2026年01月12日 阿伯丁vs流浪者 0-2
10 2026年01月11日 邓迪FCvs哈茨 0-1
11 2026年01月10日 圣米伦vs福尔柯克 0-2
12 2026年01月10日 利文斯顿vs基尔马诺克 1-1
13 2026年01月10日 希伯尼安vs马瑟韦尔 1-1
14 2026年01月10日 凯尔特人vs邓迪联 4-0
15 2026年01月07日 流浪者vs阿伯丁 2-0
16 2026年01月03日 马瑟韦尔vs圣米伦 2-0
17 2026年01月03日 基尔马诺克vs希伯尼安 1-3
18 2026年01月03日 哈茨vs利文斯顿 1-0
19 2026年01月03日 福尔柯克vs阿伯丁 1-0
20 2026年01月03日 邓迪联vs邓迪FC 0-1
21 2026年01月03日 凯尔特人vs流浪者 1-3
22 2025年12月31日 马瑟韦尔vs凯尔特人 2-0
23 2025年12月31日 流浪者vs圣米伦 2-1
24 2025年12月31日 利文斯顿vs邓迪联 1-3
25 2025年12月31日 希伯尼安vs阿伯丁 2-0
26 2025年12月31日 邓迪FCvs基尔马诺克 2-1
27 2025年12月28日 阿伯丁vs邓迪联 1-1
28 2025年12月27日 圣米伦vs基尔马诺克 0-0
29 2025年12月27日 流浪者vs马瑟韦尔 1-0
30 2025年12月27日 利文斯顿vs凯尔特人 2-4
31 2025年12月27日 邓迪FCvs福尔柯克 1-0
32 2025年12月27日 希伯尼安vs哈茨 3-2
33 2025年12月21日 凯尔特人vs阿伯丁 3-1
34 2025年12月21日 哈茨vs流浪者 2-1
35 2025年12月20日 圣米伦vs利文斯顿 1-0
36 2025年12月20日 马瑟韦尔vs邓迪FC 1-0
37 2025年12月20日 基尔马诺克vs福尔柯克 0-1
38 2025年12月20日 邓迪联vs希伯尼安 1-1
39 2025年12月18日 邓迪联vs凯尔特人 2-1
40 2025年12月16日 流浪者vs希伯尼安 1-0
41 2025年12月14日 阿伯丁vs基尔马诺克 2-1
42 2025年12月14日 福尔柯克vs哈茨 0-2
43 2025年12月13日 利文斯顿vs邓迪FC 2-2
44 2025年12月13日 邓迪联vs马瑟韦尔 0-0
45 2025年12月07日 凯尔特人vs哈茨 1-2
46 2025年12月07日 基尔马诺克vs流浪者 0-3
47 2025年12月06日 圣米伦vs邓迪联 2-0
48 2025年12月06日 马瑟韦尔vs利文斯顿 3-0
49 2025年12月06日 希伯尼安vs福尔柯克 3-0
50 2025年12月06日 邓迪FCvs阿伯丁 1-3
51 2025年12月04日 哈茨vs基尔马诺克 1-1
52 2025年12月04日 福尔柯克vs马瑟韦尔 0-0
53 2025年12月04日 邓迪联vs流浪者 2-2
54 2025年12月04日 凯尔特人vs邓迪FC 1-0
55 2025年12月04日 阿伯丁vs圣米伦 3-3
56 2025年11月30日 利文斯顿vs阿伯丁 0-1
57 2025年11月30日 流浪者vs福尔柯克 0-0
58 2025年11月30日 希伯尼安vs凯尔特人 1-2
59 2025年11月30日 基尔马诺克vs邓迪联 1-1
60 2025年11月29日 马瑟韦尔vs哈茨 0-0
61 2025年11月29日 邓迪FCvs圣米伦 3-1
62 2025年11月26日 马瑟韦尔vs希伯尼安 2-0
63 2025年11月23日 阿伯丁vs哈茨 1-0
64 2025年11月23日 圣米伦vs凯尔特人 0-1
65 2025年11月22日 流浪者vs利文斯顿 2-1
66 2025年11月22日 基尔马诺克vs马瑟韦尔 1-3
67 2025年11月22日 希伯尼安vs邓迪FC 2-0
68 2025年11月22日 邓迪联vs福尔柯克 0-3
69 2025年11月10日 凯尔特人vs基尔马诺克 4-0
70 2025年11月09日 哈茨vs邓迪联 1-1
71 2025年11月09日 邓迪FCvs流浪者 0-3
72 2025年11月09日 阿伯丁vs马瑟韦尔 1-1
73 2025年11月09日 圣米伦vs希伯尼安 0-3
74 2025年11月08日 福尔柯克vs利文斯顿 1-1
75 2025年11月01日 利文斯顿vs希伯尼安 2-2
76 2025年11月01日 哈茨vs邓迪FC 4-0
77 2025年11月01日 福尔柯克vs基尔马诺克 3-1
78 2025年10月30日 圣米伦vs哈茨 2-2
79 2025年10月30日 马瑟韦尔vs邓迪联 2-0
80 2025年10月30日 基尔马诺克vs阿伯丁 0-1
81 2025年10月30日 希伯尼安vs流浪者 0-1
82 2025年10月30日 凯尔特人vs福尔柯克 4-0
83 2025年10月26日 流浪者vs基尔马诺克 3-1
84 2025年10月26日 阿伯丁vs希伯尼安 1-2
85 2025年10月26日 哈茨vs凯尔特人 3-1
86 2025年10月25日 利文斯顿vs马瑟韦尔 1-2
87 2025年10月25日 福尔柯克vs邓迪FC 2-1
88 2025年10月25日 邓迪联vs圣米伦 3-1
89 2025年10月19日 邓迪FCvs凯尔特人 2-0
90 2025年10月19日 基尔马诺克vs哈茨 0-3
91 2025年10月18日 圣米伦vs阿伯丁 0-1
92 2025年10月18日 流浪者vs邓迪联 2-2
93 2025年10月18日 马瑟韦尔vs福尔柯克 1-2
94 2025年10月18日 希伯尼安vs利文斯顿 4-0
95 2025年10月05日 福尔柯克vs流浪者 1-1
96 2025年10月05日 凯尔特人vs马瑟韦尔 3-2
97 2025年10月05日 阿伯丁vs邓迪FC 4-0
98 2025年10月05日 哈茨vs希伯尼安 1-0
99 2025年10月04日 基尔马诺克vs圣米伦 2-0
100 2025年10月04日 邓迪联vs利文斯顿 1-1
新闻资讯