世非预得分榜助攻

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 利比亚 37/43/13 20/23 24 0 24
2 - 南苏丹 7/23/2 11/12 19 0 4
3 - 突尼斯 58/39/17 21/18 19 0 10
4 - 尼日利亚 26/37/9 24/13 18 0 13
5 - 佛得角 39/35/16 11/24 18 1 11
6 - 喀麦隆 40/37/12 29/8 17 1 17
7 - 佛得角 49/43/15 24/19 16 5 23
8 - 南苏丹 51/33/17 13/20 15 2 18
9 - 喀麦隆 25/29/9 14/15 15 1 12
10 - 几内亚 61/40/15 21/19 14 0 12
11 - 南苏丹 44/31/16 15/16 13 0 20
12 - 尼日利亚 22/26/8 18/8 13 2 11
13 - 佛得角 17/14/6 8/6 13 0 5
14 - 卢旺达 18/36/6 18/18 11 2 9
15 - 几内亚 68/57/22 34/23 10 1 12
16 - 卢旺达 57/48/19 30/18 9 0 14
17 - 佛得角 29/23/10 2/21 9 3 18
18 - 利比亚 54/42/18 11/31 9 0 13
19 - 几内亚 23/33/11 4/29 9 1 30
20 - 尼日利亚 30/36/9 23/13 8 2 16
21 - 卢旺达 14/23/6 4/19 7 0 22
22 - 喀麦隆 25/19/9 11/8 7 1 11
23 - 卢旺达 13/17/6 3/14 7 0 9
24 - 利比亚 8/12/2 3/9 6 0 5
25 - 佛得角 35/30/15 11/19 6 0 10
26 - 突尼斯 11/9/3 8/1 6 0 3
27 - 突尼斯 8/8/3 1/7 6 0 6
28 - 几内亚 11/12/5 7/5 6 1 13
29 - 突尼斯 41/35/14 23/12 6 0 6
30 - 南苏丹 23/13/7 1/12 5 0 11
31 - 卢旺达 32/25/14 1/24 5 0 31
32 - 突尼斯 9/7/3 0/7 5 3 11
33 - 突尼斯 39/26/14 8/18 4 4 26
34 - 南苏丹 24/20/10 1/19 4 12 28
35 - 喀麦隆 30/35/10 13/22 4 2 22
36 - 利比亚 10/7/5 1/6 4 1 9
37 - 喀麦隆 25/30/11 18/12 4 5 15
38 - 突尼斯 31/34/12 18/16 4 1 10
39 - 利比亚 8/14/4 1/13 4 2 10
40 - 喀麦隆 22/25/7 12/13 4 1 9
41 - 利比亚 42/38/17 12/26 4 3 24
42 - 利比亚 23/26/11 5/21 4 0 9
43 - 突尼斯 10/11/3 5/6 4 0 16
44 - 尼日利亚 29/26/9 16/10 4 2 17
45 - 佛得角 9/9/4 4/5 3 0 3
46 - 几内亚 18/16/7 9/7 3 2 21
47 - 喀麦隆 30/20/12 0/20 3 3 23
48 - 卢旺达 9/19/4 6/13 3 0 4
49 - 佛得角 10/9/4 0/9 3 1 16
50 - 南苏丹 24/20/10 8/12 3 2 13
新闻资讯
热门标签