日篮B1得分榜助攻

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 宇都宫皇者 651/467/228 288/179 216 8 142
2 - 滋贺湖 238/223/97 103/120 199 8 91
3 - 佐贺气球人 276/298/99 186/112 184 3 96
4 - 三远新凤凰 293/269/96 172/97 173 1 77
5 - 名古屋钻石海豚 357/306/129 157/149 170 1 75
6 - 仙台89人 333/303/132 96/207 166 10 169
7 - 川崎雷霆勇者 270/192/91 119/73 165 2 51
8 - 岛根魔术 526/405/190 204/201 161 8 76
9 - 名古屋战鹰 278/278/103 89/189 160 1 69
10 - 佐贺气球人 294/289/106 118/171 153 5 68
11 - 宇都宫皇者 371/279/121 159/120 151 5 85
12 - 千叶喷射机 325/286/105 199/87 150 0 36
13 - 三河海马 176/159/56 102/57 150 2 49
14 - 长崎维尔卡 500/429/187 191/238 145 20 172
15 - 横滨海盗 499/429/207 57/372 140 16 278
16 - 广岛蜻蜓 485/377/175 114/263 139 23 242
17 - 东京电击 223/164/80 45/119 138 16 294
18 - 群马雷鹤 461/270/156 49/221 136 18 227
19 - 富山松鸡 214/209/71 120/89 134 2 78
20 - 千叶阿尔提里 182/157/69 59/98 133 3 69
21 - 涩谷太阳摇滚 205/184/68 129/55 132 11 84
22 - 东京电击 503/414/184 203/211 123 7 112
23 - 千叶阿尔提里 304/264/112 121/143 123 0 47
24 - 岛根魔术 535/332/195 77/255 122 22 288
25 - 长崎维尔卡 123/120/45 74/46 120 5 52
26 - 名古屋钻石海豚 546/444/202 158/286 119 34 179
27 - 长崎维尔卡 699/531/241 247/284 117 7 187
28 - 千叶喷射机 428/343/150 197/146 112 22 183
29 - 横滨海盗 358/266/124 108/158 112 3 66
30 - 富山松鸡 279/236/108 18/218 112 1 90
31 - 秋田北部喜悦 229/231/78 134/97 110 3 116
32 - 三河海马 364/304/144 102/202 110 9 83
33 - 岛根魔术 206/189/71 126/63 109 0 54
34 - 涩谷太阳摇滚 416/323/153 97/226 109 13 238
35 - 越谷阿尔法 464/368/165 191/177 109 16 136
36 - 三河海马 554/371/203 114/257 108 16 217
37 - 三远新凤凰 572/373/204 99/274 105 31 208
38 - 千叶阿尔提里 235/234/85 105/129 105 4 74
39 - 北海道风神 168/120/60 41/79 104 0 61
40 - 长崎维尔卡 408/272/141 137/135 104 12 134
41 - 秋田北部喜悦 154/158/63 40/118 103 0 52
42 - 琉球黄金帝王 387/313/144 100/213 102 5 184
43 - 琉球黄金帝王 360/333/120 216/117 102 2 67
44 - 群马雷鹤 308/282/123 97/185 101 5 62
45 - 越谷阿尔法 74/69/35 2/67 100 12 188
46 - 仙台89人 817/598/283 236/362 100 17 196
47 - 横滨海盗 469/386/166 226/160 100 0 71
48 - 越谷阿尔法 151/146/57 59/87 99 3 55
49 - 涩谷太阳摇滚 294/280/100 131/149 98 0 57
50 - 北海道风神 496/319/207 15/304 97 7 257
新闻资讯