欧俱杯得分榜助攻

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 维切塔 121/88/47 16/72 65 0 28
2 - 特里弗索波特 98/74/31 42/32 63 0 18
3 - 科罗纳布拉索夫 89/72/29 25/47 61 3 32
4 - 雷吉奥 119/84/40 41/43 60 0 42
5 - 毕尔巴鄂 59/45/22 14/31 57 1 34
6 - 172/128/63 40/88 57 0 36
7 - 法尔科 95/68/33 22/46 54 0 26
8 - 罗斯托克 94/78/35 18/60 52 1 31
9 - 波斯纳 103/86/36 47/39 48 3 29
10 - HBK普列维萨 145/133/46 60/73 47 1 40
11 - 塞德维塔青年 129/88/46 42/46 44 3 47
12 - 萨格勒布希伯纳 67/47/25 23/24 43 2 34
13 - 萨拉戈萨 72/58/21 24/34 42 1 19
14 - 佩里斯特里 152/126/51 64/62 42 1 24
15 - 泛塞萨洛尼基 72/52/23 22/30 41 0 14
16 - HBK普列维萨 131/113/51 20/93 41 4 64
17 - 昂维厄 78/50/24 23/27 40 0 28
18 - 萨拉戈萨 56/41/17 31/10 40 0 20
19 - 特里弗索波特 110/94/44 19/75 40 1 41
20 - 维切塔 105/91/39 46/45 40 0 20
21 - 奥雷迪 89/80/35 31/49 39 1 23
22 - 国家体育 122/84/41 40/44 39 2 27
23 - 葡萄牙体育 113/109/40 73/36 38 2 40
24 - 布尔诺 167/140/52 71/69 38 0 31
25 - 巴根熊 80/62/27 51/11 38 0 25
26 - 毕尔巴鄂 59/42/21 26/16 37 0 13
27 - 阿诺索西斯 41/44/14 32/12 37 0 12
28 - 法尔科 107/84/39 49/35 37 1 35
29 - 萨里迪纳摩 103/79/36 40/39 36 0 12
30 - 波斯纳 136/113/50 54/59 36 13 67
31 - 布伦瑞克 67/52/25 14/38 36 0 18
32 - 特雷普卡 58/43/19 16/27 36 0 19
33 - 法尔科 159/103/61 16/87 35 3 26
34 - 葡萄牙体育 109/87/38 43/44 35 4 44
35 - 国家体育 204/120/60 71/49 34 1 47
36 - 泛塞萨洛尼基 113/84/36 55/29 34 2 43
37 - 罗斯托克 81/63/31 12/51 33 0 13
38 - 穆尔西亚 95/83/33 34/49 33 1 17
39 - 卡勒夫 43/56/12 35/21 33 0 18
40 - 巴根熊 101/65/32 38/27 33 1 18
41 - 第戎 53/34/16 24/10 32 0 16
42 - 塔尔图大学 60/69/21 27/42 32 0 29
43 - 萨格勒布希伯纳 94/65/27 30/35 31 1 19
44 - 安特卫普巨人 93/91/36 37/54 30 1 17
45 - 奥雷迪 140/106/47 46/60 30 2 39
46 - 穆尔西亚 58/56/22 26/30 29 0 11
47 - HBK普列维萨 153/133/52 77/56 29 2 47
48 - 54/41/18 17/24 29 0 15
49 - 佩里斯特里 20/29/7 11/18 29 2 26
50 - 雷吉奥 56/39/21 13/26 29 3 20
新闻资讯