欧俱杯得分榜篮板球

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 葡萄牙体育 147/94/58 12/82 21 7 81
2 - 佩里斯特里 132/99/54 22/77 14 3 78
3 - HBK普列维萨 108/73/44 19/54 20 23 77
4 - 萨里迪纳摩 106/65/38 2/63 17 4 75
5 - 罗斯托克 51/38/21 2/36 23 10 72
6 - 奥雷迪 66/43/26 1/42 16 5 71
7 - 波斯纳 136/113/50 54/59 36 13 67
8 - HBK普列维萨 131/113/51 20/93 41 4 64
9 - 泛塞萨洛尼基 102/65/36 1/64 16 3 64
10 - 罗斯托克 120/93/40 54/39 14 2 64
11 - 克拉夫诺斯 81/67/32 2/65 11 3 63
12 - 国家体育 95/72/33 40/32 14 3 61
13 - 萨里迪纳摩 126/84/50 17/67 24 6 59
14 - 毕尔巴鄂 90/51/37 0/51 20 16 58
15 - 塔尔图大学 106/64/33 25/39 22 2 57
16 - 拉纳卡 79/50/30 1/49 3 4 55
17 - 特里弗索波特 101/88/45 2/86 13 1 54
18 - 葡萄牙体育 57/70/22 33/37 6 0 53
19 - 罗斯托克 79/65/28 20/45 7 5 52
20 - 44/34/15 3/31 5 4 52
21 - 奥雷迪 124/101/47 60/41 19 2 51
22 - KB联盟 69/57/25 17/40 16 0 51
23 - 布尔诺 138/95/52 42/53 8 5 51
24 - 阿诺索西斯 172/113/60 48/65 26 2 50
25 - 塞德维塔青年 122/94/47 32/62 16 4 50
26 - KB联盟 72/46/29 1/45 11 0 50
27 - 昂维厄 52/31/23 0/31 16 1 50
28 - 布伦瑞克 84/49/26 7/42 10 5 48
29 - 萨拉戈萨 57/41/20 17/24 10 2 48
30 - 特里弗索波特 77/42/30 0/42 7 4 48
31 - 葡萄牙体育 104/79/36 30/49 14 1 48
32 - 塞德维塔青年 129/88/46 42/46 44 3 47
33 - 102/86/32 63/23 25 2 47
34 - 阿诺索西斯 71/49/29 10/39 8 4 47
35 - HBK普列维萨 153/133/52 77/56 29 2 47
36 - 波斯纳 107/75/39 20/55 17 4 47
37 - 维切塔 64/33/24 0/33 5 4 47
38 - 萨里迪纳摩 59/46/25 3/43 11 4 47
39 - 萨格勒布希伯纳 105/65/33 32/33 15 9 47
40 - 国家体育 204/120/60 71/49 34 1 47
41 - 佩里斯特里 75/45/32 0/45 10 22 45
42 - HBK普列维萨 65/60/29 0/60 6 1 45
43 - 布尔诺 69/50/25 2/48 6 9 45
44 - 波斯纳 82/58/31 14/44 11 0 45
45 - 卢布林 68/49/28 6/43 6 6 45
46 - 阿诺索西斯 71/65/21 32/33 4 10 45
47 - 雷吉奥 88/54/35 1/53 10 10 44
48 - 葡萄牙体育 109/87/38 43/44 35 4 44
49 - 雷吉奥 104/50/31 0/50 6 10 44
50 - 39/31/14 0/31 7 1 44
新闻资讯