捷克杯比分

序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月24日 宁布尔克vs布尔诺 119-75
2 2026年01月22日 索科尔皮塞克vs乌斯提列本 85-96
3 2026年01月22日 BK迪辛vs奥帕瓦 88-90
4 2026年01月22日 帕尔杜比采vsBK奥洛穆茨 92-68
5 2026年01月20日 奥帕瓦vsBK迪辛 80-72
6 2026年01月14日 布尔诺vs宁布尔克 90-80
7 2026年01月08日 BK奥洛穆茨vs帕尔杜比采 64-83
8 2026年01月08日 乌斯提列本vs索科尔皮塞克 117-69
9 2025年12月19日 卡拉洛维vs奥帕瓦 80-98
10 2025年12月18日 佩罗顿兹林vsBK奥洛穆茨 69-93
11 2025年12月18日 斯维塔维vs布尔诺 57-118
12 2025年12月18日 俄斯特拉法vs帕尔杜比采 85-98
13 2025年12月18日 USK布拉格vs索科尔皮塞克 78-88
14 2025年12月18日 迪辛瓦列奇尼vs乌斯提列本 64-88
15 2025年12月17日 卡维纳vs帕尔杜比采 71-115
16 2025年12月17日 CZ.学院vsBK迪辛 83-93
17 2025年12月13日 利贝雷茨山猫vsUSK布拉格 89-81
18 2025年12月04日 纳波斯维索卡vs卡拉洛维 53-88
19 2025年11月18日 普拉日斯基vs宁布尔克 74-112
20 2025年11月12日 吉奥芬vs斯维塔维 86-100
21 2025年11月06日 扎波夫日斯科vs佩罗顿兹林 60-76
22 2025年11月06日 CZ.学院vs比尔森 79-49
23 2025年11月06日 普拉日斯基vs英吉夫赫拉德茨 80-75
24 2025年11月06日 迪辛瓦列奇尼vs布拉格斯拉维亚 84-72
25 2025年10月16日 帕尔杜比采B队vs维索卡纳德实验 65-70
26 2025年09月25日 新伊钦B队vs塞尔纳 79-92
27 2025年09月25日 多马日利采火花vs洛基恰尼SKB 57-66
28 2025年01月31日 奥帕瓦vs索科尔皮塞克 78-73
29 2025年01月31日 BK迪辛vs布尔诺 88-64
30 2025年01月30日 USK布拉格vs乌斯提列本 82-90
31 2025年01月23日 佩罗顿兹林vs奥帕瓦 58-91
32 2025年01月22日 俄斯特拉法vs宁布尔克 85-98
33 2025年01月09日 布拉格斯拉维亚vs布尔诺 63-86
34 2025年01月09日 卡拉洛维vs乌斯提列本 78-84
35 2025年01月09日 英吉夫赫拉德茨vsBK迪辛 86-95
36 2025年01月09日 USK布拉格vsBK奥洛穆茨 85-84
37 2025年01月09日 索科尔皮塞克vs帕尔杜比采 82-69
38 2025年01月09日 吉奥芬vs俄斯特拉法 83-102
39 2025年01月08日 斯维塔维vs宁布尔克 53-127
40 2024年11月28日 普拉日斯基vs卡拉洛维 80-121
41 2024年11月28日 乌斯蒂vs索科尔皮塞克 49-90
42 2024年11月28日 迪辛BvsUSK布拉格 76-107
43 2024年11月28日 比尔森vs英吉夫赫拉德茨 67-87
44 2024年11月28日 吉奥芬vs奥帕瓦B队 84-77
45 2024年11月28日 英吉夫赫拉德茨B队vs斯维塔维 60-66
46 2024年11月13日 CZ.学院vs布拉格斯拉维亚 52-87
47 2024年10月24日 俄斯特拉瓦vsSKB茲林 65-92
48 2024年02月02日 布尔诺vsUSK布拉格 66-68
49 2024年02月01日 BK迪辛vs乌斯提列本 76-71
50 2024年02月01日 帕尔杜比采vsBK奥洛穆茨 86-91
51 2024年01月28日 奥帕瓦vs宁布尔克 80-88
52 2024年01月23日 BC科林vs布尔诺 73-93
53 2024年01月11日 BC诺维吉辛vs奥帕瓦 57-106
54 2024年01月11日 卡拉洛维vs帕尔杜比采 59-85
55 2024年01月11日 布拉格斯拉维亚vs乌斯提列本 82-84
56 2024年01月11日 索科尔皮塞克vsUSK布拉格 57-73
57 2024年01月11日 BK奥洛穆茨vs俄斯特拉法 85-79
58 2024年01月11日 利贝雷茨山猫vsBK迪辛 63-100
59 2023年12月19日 普拉日斯基vs宁布尔克 80-98
60 2023年12月06日 奥帕瓦B队vsBK奥洛穆茨 84-91
61 2023年11月30日 SP男篮vs帕尔杜比采B队 62-56
62 2023年11月30日 佩罗顿兹林vsBC科林 78-102
63 2023年10月25日 普拉日斯基vs霍穆托夫猎豹 89-68
64 2023年03月20日 布尔诺vsBK迪辛 74-87
65 2023年03月19日 乌斯提列本vsBC科林 89-92
66 2023年03月19日 BC科林vsBK迪辛 65-88
67 2023年03月18日 乌斯提列本vs布尔诺 71-102
68 2023年02月21日 卡拉洛维vsBK迪辛 61-75
69 2023年02月18日 布尔诺vs宁布尔克 90-72
70 2023年02月12日 BC科林vs帕尔杜比采 87-76
71 2023年02月02日 奥帕瓦vs乌斯提列本 90-102
72 2023年01月26日 卡拉洛维vsUSK布拉格 95-80
73 2023年01月13日 索科尔皮塞克vs宁布尔克 79-87
74 2023年01月12日 布拉格斯拉维亚vsBK迪辛 63-81
75 2023年01月12日 吉奥芬vs奥帕瓦 65-114
76 2023年01月12日 帕尔杜比采vs俄斯特拉法 77-67
77 2023年01月11日 普拉日斯基vs乌斯提列本 62-114
78 2023年01月11日 英吉夫赫拉德茨vsBC科林 66-83
79 2022年12月09日 斯维塔维vs布尔诺 86-110
80 2022年11月27日 英吉夫赫拉德茨vsBK普罗斯捷约夫 85-75
81 2022年09月11日 鲁西尼克vsBK普罗斯捷约夫 98-74
82 2022年09月11日 科马尔诺vs斯拉维亚普拉哈 75-72
83 2022年03月14日 奥帕瓦vs宁布尔克 97-93
84 2022年03月13日 帕尔杜比采vs布尔诺 79-74
85 2022年03月13日 布尔诺vs宁布尔克 78-111
86 2022年03月12日 奥帕瓦vs帕尔杜比采 103-89
87 2022年03月02日 帕尔杜比采vsUSK布拉格 84-78
88 2022年02月03日 BK迪辛vs奥帕瓦 85-94
89 2022年02月02日 布尔诺vsBC科林 103-72
90 2022年01月27日 俄斯特拉法vs布尔诺 76-90
91 2022年01月20日 卡拉洛维vs宁布尔克 75-80
92 2022年01月13日 索科尔皮塞克vs宁布尔克 67-109
93 2021年12月21日 俄斯特拉瓦vs帕尔杜比采 82-105
94 2021年12月16日 英吉夫赫拉德茨vsUSK布拉格 107-112
95 2021年12月16日 BK迪辛vs乌斯提列本 88-82
96 2021年12月16日 布拉格斯拉维亚vsBC科林 68-87
97 2021年12月15日 斯维塔维vs卡拉洛维 80-88
98 2021年12月02日 斯拉维亚普拉哈vs普拉日斯基 104-64
99 2021年12月02日 霍穆托夫猎豹vs索科尔皮塞克 86-88
100 2021年12月02日 索基佩里莫夫vs俄斯特拉瓦 77-100
新闻资讯