韩篮甲得分榜篮板球

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 昌原LG猎隼 275/219/116 2/217 77 0 243
2 - 釜山宙斯盾 297/216/126 16/200 40 25 227
3 - 高阳索诺天枪 347/253/119 44/209 37 32 204
4 - 首尔SK骑士 389/356/166 76/280 76 14 188
5 - 原州东浦新世代 380/291/142 89/202 44 6 164
6 - 蔚山现代太阳神 355/322/143 93/229 34 8 159
7 - 首尔三星雷电 359/271/138 90/181 16 1 129
8 - 高阳索诺天枪 267/245/102 129/116 57 16 129
9 - 大邱石油公社飞马 190/153/83 29/124 26 2 125
10 - 首尔三星雷电 241/152/84 7/145 34 2 124
11 - 昌原LG猎隼 301/265/121 63/202 40 1 104
12 - 原州东浦新世代 307/243/110 108/135 104 0 101
13 - 安养赤红火箭 277/267/106 99/168 46 4 98
14 - 水原KT音速弹 167/123/67 0/123 20 12 97
15 - 釜山宙斯盾 180/153/67 59/94 56 0 92
16 - 水原KT音速弹 130/132/49 49/83 36 1 92
17 - 安养赤红火箭 258/250/98 92/158 45 4 89
18 - 蔚山现代太阳神 97/114/45 9/105 30 0 85
19 - 釜山宙斯盾 99/94/41 1/93 33 6 84
20 - 水原KT音速弹 205/161/80 39/122 23 8 82
21 - 安养赤红火箭 128/105/54 25/80 31 2 81
22 - 水原KT音速弹 237/218/81 92/126 29 9 78
23 - 大邱石油公社飞马 210/172/84 60/112 13 3 77
24 - 首尔SK骑士 79/85/32 25/60 38 0 76
25 - 安养赤红火箭 183/147/74 57/90 32 4 75
26 - 水原KT音速弹 113/93/41 55/38 35 0 74
27 - 大邱石油公社飞马 121/124/54 4/120 26 0 74
28 - 大邱石油公社飞马 148/136/54 54/82 28 0 72
29 - 大邱石油公社飞马 199/159/79 58/101 11 3 71
30 - 原州东浦新世代 129/108/55 27/81 29 0 71
31 - 蔚山现代太阳神 136/137/51 59/78 104 0 68
32 - 首尔SK骑士 68/47/22 7/40 16 0 66
33 - 原州东浦新世代 96/67/43 4/63 29 4 66
34 - 高阳索诺天枪 340/263/104 143/120 79 0 61
35 - 安养赤红火箭 117/109/52 24/85 19 0 61
36 - 首尔三星雷电 161/125/62 59/66 77 2 61
37 - 高阳索诺天枪 73/87/24 73/14 24 0 60
38 - 首尔SK骑士 103/92/36 65/27 10 0 57
39 - 昌原LG猎隼 100/71/43 1/70 8 7 54
40 - 安养赤红火箭 177/157/67 73/84 77 0 51
41 - 高阳索诺天枪 55/70/23 19/51 14 1 50
42 - 首尔三星雷电 69/58/28 1/57 9 2 49
43 - 蔚山现代太阳神 73/51/26 12/39 4 4 49
44 - 釜山宙斯盾 119/104/45 40/64 19 0 49
45 - 原州东浦新世代 95/102/36 54/48 9 0 49
46 - 高阳索诺天枪 92/88/35 52/36 24 0 48
47 - 蔚山现代太阳神 76/59/33 8/51 42 0 48
48 - 釜山宙斯盾 260/227/84 125/102 54 0 47
49 - 大邱石油公社飞马 250/238/95 104/134 66 0 45
50 - 安养赤红火箭 53/45/18 36/9 16 0 45
新闻资讯
热门标签