俄篮超得分榜助攻

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 车里雅宾斯克奥林匹克 143/121/56 17/104 59 5 45
2 - 83/63/25 32/31 57 0 23
3 - 圣彼得堡泽尼特B队 143/131/53 41/90 52 2 30
4 - 希姆基 96/103/34 33/70 46 1 33
5 - 顿河畔罗斯托夫 155/123/49 61/62 46 5 26
6 - 坦波夫 103/89/37 40/49 45 2 13
7 - 顿河畔罗斯托夫 93/100/36 49/51 44 0 33
8 - 车里雅宾斯克奥林匹克 81/77/26 30/47 42 0 21
9 - 乌格拉大学 41/42/11 23/19 41 3 22
10 - 伊泽夫斯克 119/94/41 51/43 41 0 29
11 - 阿勒泰巴尔瑙尔 80/69/25 35/34 38 0 23
12 - 乌法 155/117/50 60/57 37 0 27
13 - 39/44/13 19/25 37 0 22
14 - 海参崴迪纳摩 124/107/43 26/81 35 1 33
15 - 坦波夫 67/69/23 36/33 35 1 29
16 - 阿勒泰巴尔瑙尔 65/79/19 39/40 33 3 33
17 - 乌格拉大学 86/68/32 23/45 31 0 11
18 - 新西伯利亚 189/134/66 34/100 29 1 46
19 - 海参崴迪纳摩 128/120/45 72/48 29 2 39
20 - 麦特鲁格 103/79/35 24/55 28 0 16
21 - 麦特鲁格 54/45/17 24/21 28 0 6
22 - 海参崴迪纳摩 53/52/16 36/16 27 0 15
23 - 希姆基 102/63/31 42/21 27 0 11
24 - 圣彼得堡泽尼特B队 143/99/43 59/40 26 1 46
25 - 列夫达 43/37/12 11/26 26 1 23
26 - 海参崴迪纳摩 136/102/53 18/84 26 2 90
27 - 101/82/38 24/58 25 1 30
28 - 新西伯利亚 98/111/34 71/40 25 1 18
29 - 列夫达 173/128/65 39/89 25 2 34
30 - 麦特鲁格 61/51/18 31/20 23 0 18
31 - 伊泽夫斯克 153/126/52 33/93 23 0 25
32 - 莫斯科中央陆军B队 46/45/18 14/31 23 1 17
33 - 麦特鲁格 120/109/44 66/43 22 0 23
34 - 车里雅宾斯克奥林匹克 149/95/46 11/84 22 2 61
35 - 车里雅宾斯克奥林匹克 119/98/41 41/57 22 2 64
36 - 列夫达 64/55/21 32/23 21 0 34
37 - 乌法 109/97/38 63/34 21 0 24
38 - 圣彼得堡泽尼特B队 157/143/62 32/111 21 0 22
39 - 新西伯利亚 70/49/18 22/27 21 6 70
40 - 列夫达 67/57/20 26/31 20 0 17
41 - 莫斯科中央陆军B队 31/34/12 12/22 20 3 15
42 - 阿勒泰巴尔瑙尔 78/81/31 24/57 20 4 18
43 - 海参崴迪纳摩 79/59/27 25/34 19 1 25
44 - 108/81/36 50/31 19 0 17
45 - 车里雅宾斯克奥林匹克 81/58/25 16/42 19 3 25
46 - 新西伯利亚 48/48/17 23/25 18 0 25
47 - 乌格拉大学 120/95/38 52/43 18 0 25
48 - 乌法 69/38/19 21/17 18 1 17
49 - 阿勒泰巴尔瑙尔 50/33/12 15/18 17 1 14
50 - 新西伯利亚 59/48/26 9/39 17 4 41
新闻资讯
热门标签