俄篮超得分榜篮板球

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 152/83/48 5/78 7 18 106
2 - 海参崴迪纳摩 136/102/53 18/84 26 2 90
3 - 海参崴迪纳摩 81/48/31 0/48 2 10 83
4 - 新西伯利亚 70/49/18 22/27 21 6 70
5 - 乌格拉大学 108/97/41 43/54 16 7 70
6 - 新西伯利亚 117/74/45 0/74 7 7 69
7 - 希姆基 45/51/13 23/28 16 4 66
8 - 车里雅宾斯克奥林匹克 98/65/43 21/44 6 14 65
9 - 车里雅宾斯克奥林匹克 119/98/41 41/57 22 2 64
10 - 麦特鲁格 64/50/27 1/49 3 11 61
11 - 车里雅宾斯克奥林匹克 149/95/46 11/84 22 2 61
12 - 圣彼得堡泽尼特B队 85/62/30 8/54 8 2 59
13 - 乌法 33/31/10 0/31 7 17 58
14 - 列夫达 87/57/28 3/54 17 6 58
15 - 伊泽夫斯克 90/56/35 0/56 4 1 57
16 - 顿河畔罗斯托夫 82/49/26 0/49 5 6 53
17 - 莫斯科中央陆军B队 61/47/26 4/43 11 2 51
18 - 麦特鲁格 83/76/28 34/42 13 2 50
19 - 圣彼得堡泽尼特B队 49/45/23 0/45 12 6 50
20 - 阿勒泰巴尔瑙尔 99/68/38 7/61 6 4 50
21 - 列夫达 96/59/34 16/43 14 7 50
22 - 阿勒泰巴尔瑙尔 130/90/48 11/79 12 0 49
23 - 圣彼得堡泽尼特B队 54/50/21 13/37 8 3 49
24 - 顿河畔罗斯托夫 50/43/18 30/13 6 2 47
25 - 麦特鲁格 51/36/20 2/34 10 8 46
26 - 新西伯利亚 189/134/66 34/100 29 1 46
27 - 圣彼得堡泽尼特B队 143/99/43 59/40 26 1 46
28 - 麦特鲁格 53/47/16 14/33 10 3 45
29 - 车里雅宾斯克奥林匹克 143/121/56 17/104 59 5 45
30 - 乌格拉大学 115/62/41 0/62 12 1 45
31 - 乌格拉大学 46/30/14 0/30 10 6 44
32 - 希姆基 64/46/24 1/45 12 0 44
33 - 坦波夫 93/65/34 18/47 12 6 43
34 - 坦波夫 82/65/36 7/58 15 5 43
35 - 伊泽夫斯克 61/41/23 14/27 13 3 43
36 - 海参崴迪纳摩 57/39/21 6/33 6 0 42
37 - 车里雅宾斯克奥林匹克 19/17/7 0/17 6 1 41
38 - 列夫达 105/100/42 62/38 10 5 41
39 - 新西伯利亚 59/48/26 9/39 17 4 41
40 - 86/87/29 27/60 10 0 40
41 - 海参崴迪纳摩 85/52/25 34/18 7 5 40
42 - 伊泽夫斯克 79/50/27 22/28 8 1 40
43 - 海参崴迪纳摩 128/120/45 72/48 29 2 39
44 - 94/74/29 50/24 8 8 38
45 - 麦特鲁格 40/35/14 11/24 6 1 38
46 - 乌法 57/36/18 4/32 7 6 37
47 - 乌法 58/63/20 37/26 7 1 37
48 - 莫斯科中央陆军B队 50/25/15 0/25 9 2 36
49 - 顿河畔罗斯托夫 98/71/31 34/37 8 9 36
50 - 阿勒泰巴尔瑙尔 59/45/21 18/27 9 2 36
新闻资讯
热门标签