俄篮杯比分

序号 日期 赛事 比分
1 2025年11月13日 坦波夫vs海参崴迪纳摩 69-82
2 2025年11月13日 格罗兹尼戴拿模vs希姆基 70-66
3 2025年11月12日 伊泽夫斯克vs新西伯利亚 81-74
4 2025年11月12日 车里雅宾斯克奥林匹克vs列夫达 78-79
5 2025年11月12日 乌格拉大学vs圣彼得堡泽尼特B队 89-83
6 2025年11月12日 乌法vs莫斯科中央陆军B队 51-43
7 2025年10月30日 格罗兹尼戴拿模vs麦特鲁格 76-72
8 2025年10月29日 伊泽夫斯克vsTSK乌拉尔 65-67
9 2025年10月29日 乌格拉大学vs顿河畔罗斯托夫 95-72
10 2025年10月29日 车里雅宾斯克奥林匹克vsBC莫斯科夫斯基 73-68
11 2025年10月29日 阿勒泰巴尔瑙尔vs乌法 68-65
12 2025年10月23日 坦波夫vs彼尔姆帕尔马 75-51
13 2025年10月09日 BC莫斯科夫斯基vs车里雅宾斯克奥林匹克 65-70
14 2025年10月09日 顿河畔罗斯托夫vs乌格拉大学 85-96
15 2025年10月08日 麦特鲁格vs格罗兹尼戴拿模 79-83
16 2025年10月08日 乌法vs阿勒泰巴尔瑙尔 90-51
17 2025年10月08日 彼尔姆帕尔马vs坦波夫 79-86
18 2025年10月08日 TSK乌拉尔vs伊泽夫斯克 67-85
19 2025年09月28日 BC莫斯科夫斯基vsTSK乌拉尔 78-56
20 2025年09月28日 尤日内斯隆vs彼尔姆帕尔马 70-72
21 2025年09月27日 彼尔姆帕尔马vsTSK乌拉尔 52-76
22 2025年09月27日 尤日内斯隆vsBC莫斯科夫斯基 52-95
23 2025年09月22日 鲁斯奇库尔斯克vsBC莫斯科夫斯基 73-95
24 2025年09月21日 尤日内斯隆vs库班火车头 77-69
25 2025年09月21日 TSK乌拉尔vs乌拉马殊B队 80-46
26 2025年09月20日 萨拉托夫B队vs尤日内斯隆 67-72
27 2025年09月20日 托波尔斯克vs克拉斯诺亚斯卡B队 96-38
28 2025年09月20日 MGTU迪纳摩vs萨拉托夫B队 83-55
29 2025年09月20日 库班火车头vsMGTU迪纳摩 68-78
30 2025年09月20日 萨马拉B队vs彼尔姆帕尔马 52-64
31 2025年09月20日 喀山尤尼克斯U21vs切博克萨雷 59-93
32 2025年09月19日 切博克萨雷vs萨马拉B队 63-75
33 2025年09月19日 彼尔姆帕尔马vs喀山尤尼克斯U21 67-44
34 2025年09月19日 BC莫斯科夫斯基vs希姆基博得莫斯科夫 86-47
35 2025年09月18日 希姆基博得莫斯科夫vs布良斯克 65-71
36 2025年09月18日 布良斯克vs鲁斯奇库尔斯克 85-98
37 2025年09月17日 乌拉马殊B队vs托波尔斯克 62-75
38 2025年09月17日 乌拉马殊B队vs克拉斯诺亚斯卡B队 70-64
39 2025年09月17日 MGTU迪纳摩vs尤日内斯隆 68-84
40 2025年09月17日 库班火车头vs萨拉托夫B队 66-61
41 2025年09月17日 喀山尤尼克斯U21vs萨马拉B队 61-69
42 2025年09月17日 切博克萨雷vs彼尔姆帕尔马 49-59
43 2025年09月17日 鲁斯奇库尔斯克vs希姆基博得莫斯科夫 66-53
44 2025年09月17日 托波尔斯克vsTSK乌拉尔 78-92
45 2025年09月17日 布良斯克vsBC莫斯科夫斯基 56-95
46 2025年09月17日 克拉斯诺亚斯卡B队vsTSK乌拉尔 38-91
47 2025年03月16日 乌拉尔vs下诺夫哥罗德 78-59
48 2025年03月16日 MBA莫斯科vs希姆基 72-64
49 2025年03月15日 下诺夫哥罗德vs希姆基 78-69
50 2025年03月14日 乌拉尔vsMBA莫斯科 84-68
51 2025年01月23日 下诺夫哥罗德vs列夫达 79-69
52 2025年01月23日 MBA莫斯科vs莫斯科中央陆军B队 92-66
53 2025年01月22日 乌拉尔vs库班火车头B队 91-63
54 2025年01月22日 彼尔姆帕尔马vs希姆基 75-94
55 2025年01月09日 莫斯科中央陆军B队vsMBA莫斯科 54-62
56 2025年01月09日 希姆基vs彼尔姆帕尔马 61-73
57 2025年01月09日 库班火车头B队vs乌拉尔 89-64
58 2025年01月08日 列夫达vs下诺夫哥罗德 85-91
59 2024年12月26日 希姆基vs坦波夫 72-52
60 2024年12月25日 迪纳摩车里雅宾斯克vs库班火车头B队 63-70
61 2024年12月25日 列夫达vs海参崴迪纳摩 81-80
62 2024年12月25日 新西伯利亚vs莫斯科中央陆军B队 70-78
63 2024年12月05日 坦波夫vs希姆基 64-86
64 2024年12月05日 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 78-73
65 2024年12月05日 库班火车头B队vs迪纳摩车里雅宾斯克 93-59
66 2024年12月04日 海参崴迪纳摩vs列夫达 72-77
67 2024年11月14日 希姆基vsBC莫斯科夫斯基 87-71
68 2024年11月07日 圣彼得堡泽尼特B队vs莫斯科中央陆军B队 96-82
69 2024年11月06日 伊泽夫斯克vs迪纳摩车里雅宾斯克 71-76
70 2024年11月06日 列夫达vs乌格拉大学 87-84
71 2024年11月06日 阿勒泰巴尔瑙尔vs坦波夫 69-89
72 2024年11月06日 新西伯利亚vs格罗兹尼戴拿模 75-56
73 2024年11月06日 伊尔库茨克vs库班火车头B队 72-76
74 2024年10月24日 BC莫斯科夫斯基vs希姆基 70-61
75 2024年10月24日 格罗兹尼戴拿模vs新西伯利亚 61-59
76 2024年10月24日 库班火车头vs伊尔库茨克 72-68
77 2024年10月24日 坦波夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 97-77
78 2024年10月24日 莫斯科中央陆军B队vs圣彼得堡泽尼特B队 101-69
79 2024年10月23日 迪纳摩车里雅宾斯克vs伊泽夫斯克 69-66
80 2024年10月23日 乌格拉大学vs列夫达 62-83
81 2024年10月23日 海参崴迪纳摩vs巴尔萨罗斯托夫 93-78
82 2024年10月03日 巴尔萨罗斯托夫vs海参崴迪纳摩 84-72
83 2024年10月03日 鲁斯奇库尔斯克vs格罗兹尼戴拿模 75-81
84 2024年10月02日 BC莫斯科夫斯基vs马格尼托哥斯迪纳摩 83-56
85 2024年09月27日 BC莫斯科夫斯基vs托波尔斯克 91-45
86 2024年09月27日 萨马拉B队vs乌法 34-81
87 2024年09月26日 BC莫斯科夫斯基vs萨马拉B队 83-58
88 2024年09月26日 乌法vs托波尔斯克 72-72
89 2024年09月20日 托波尔斯克vsTSK乌拉尔 75-38
90 2024年09月20日 彼尔姆帕尔马vs克拉斯诺亚斯卡B队 87-55
91 2024年09月19日 彼尔姆帕尔马vs托波尔斯克 70-84
92 2024年09月19日 喀山尤尼克斯U21vs切博克萨雷 49-67
93 2024年09月19日 萨拉托夫B队vsBC莫斯科夫斯基 41-84
94 2024年09月19日 克拉斯诺亚斯卡B队vsTSK乌拉尔 58-62
95 2024年09月19日 萨马拉B队vsMGTU迪纳摩 80-54
96 2024年09月19日 希姆基博得莫斯科夫vs布良斯克 85-69
97 2024年09月18日 托波尔斯克vs克拉斯诺亚斯卡B队 86-63
98 2024年09月18日 BC莫斯科夫斯基vs布良斯克 87-57
99 2024年09月18日 TSK乌拉尔vs彼尔姆帕尔马 60-61
100 2024年09月18日 乌法vs喀山尤尼克斯U21 92-64
新闻资讯
热门标签