波兰丙比分

序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月29日 拉多姆2vs日拉尔杜夫 73-64
2 2026年01月22日 维亚拉莱赫波兹南vs普莱泽 66-77
3 2026年01月22日 卢布林尼安卡vs卢布林B队 79-70
4 2026年01月22日 TKM弗沃茨瓦韦克vsKS库特诺 77-85
5 2026年01月22日 格但斯克戈尔塔塔学院vs特埃尔巴格 81-84
6 2026年01月22日 拉多姆2vs华沙体育大学 94-87
7 2026年01月22日 特里弗B隊vsAMW弗洛塔格丁尼亚 85-83
8 2026年01月22日 普隆尼亚比唐vsKKS塔尔诺夫斯凯·古雷 87-85
9 2026年01月21日 波兹南B队vsAZS波兹南 66-67
10 2026年01月16日 GTK格利维采2vs比尔斯科比亚拉 75-99
11 2026年01月10日 洛萨体育队vs卢布林二队 76-65
12 2025年12月30日 华沙莱吉亚二队vs拉多姆2 71-83
13 2025年12月24日 索哈切夫vs祖布里2队 93-106
14 2025年12月24日 斯塔沃拉vs克拉科夫克拉科维亚1906 75-80
15 2025年12月19日 华沙莱吉亚二队vs普鲁斯科 100-78
16 2025年12月18日 华沙体育大学vs克西扎克洛维茨 95-48
17 2025年12月06日 帕比安尼斯vs卢布林尼安卡 98-82
18 2025年11月26日 普隆尼亚比唐vs卡托维兹矿工B队 98-47
19 2025年11月21日 特埃尔巴格vsKS库特诺 92-69
20 2025年11月13日 卡托维兹矿工B队vsGTK格利维采2 83-68
21 2025年11月07日 索斯诺维茨vs普隆尼亚比唐 69-73
22 2025年10月25日 华沙莱吉亚二队vs比尔斯克波德拉斯基 78-83
23 2025年10月02日 格但斯克戈尔塔塔学院vs特里弗B隊 86-81
24 2025年05月08日 莱什诺vs莱吉奥诺沃军团 78-71
25 2025年05月01日 AZSAGH克拉科夫vs祖布里 62-71
26 2025年05月01日 莱什诺vs索科尔米基乔德 100-88
27 2025年04月17日 格涅兹诺vsAZSAGH克拉科夫 87-77
28 2025年04月17日 日拉尔杜夫vs普鲁德尼克 92-98
29 2025年04月17日 AZS托伦vs普隆尼亚比唐 71-83
30 2025年04月10日 MKK谢伊科兹吉尔兹vsAZS托伦 95-84
31 2025年04月10日 莱什诺vsAZS波兹南 88-67
32 2025年04月10日 AWF卡托维兹vs比尔斯科比亚拉 82-67
33 2025年03月28日 BC欧布拉科希强vsWKK弗罗茨瓦夫2队 104-95
34 2025年03月27日 AMW弗洛塔格丁尼亚vs阿卡B队 76-73
35 2025年03月21日 古尔尼恰IIvs雷布尼克 80-104
36 2025年03月14日 克拉科夫克拉科维亚1906vs维斯瓦克拉科夫 73-64
37 2025年03月13日 罗德茨vs波兹南 84-86
38 2025年03月13日 AZS奥波莱vs特里弗B隊 117-103
39 2025年03月13日 斯波泰纳vs阿迪高 71-84
40 2025年03月13日 MKKS科扎林vs阿尔马 74-82
41 2025年03月13日 AMW弗洛塔格丁尼亚vs格但斯克戈尔塔塔学院 104-99
42 2025年03月13日 卡斯托利亞B队vs索科尔米基乔德 94-88
43 2025年03月13日 阿卡B队vs格涅兹诺 50-95
44 2025年03月12日 维斯瓦克拉科夫vs普热梅希尔 80-72
45 2025年03月08日 克拉科夫克拉科维亚1906vs普热梅希尔 89-64
46 2025年03月06日 WKK弗罗茨瓦夫2队vs奥斯特鲁夫史塔2 94-64
47 2025年03月06日 波兹南B队vs苏台德山脉耶莱尼亚 86-76
48 2025年02月28日 索斯诺维茨vsUJK凯尔采 77-78
49 2025年02月27日 塔诺威亚vs阿卡B队 108-85
50 2025年02月20日 TKM弗沃茨瓦韦克vsAMW弗洛塔格丁尼亚 79-80
51 2025年02月20日 泽卡玛多拉尔vs绿山城 84-83
52 2025年02月20日 GTK格利维采2vsKS 27卡托维兹 77-74
53 2025年02月06日 奥列斯尼察vs维亚拉莱赫波兹南 85-69
54 2025年02月06日 KS 27卡托维兹vs维斯瓦克拉科夫 109-71
55 2025年02月06日 莱什诺vs绿山城 90-64
56 2025年02月06日 泽卡玛多拉尔vs马克慕斯卡特 79-93
57 2025年02月06日 普隆尼亚比唐vsAWF卡托维兹 80-73
58 2025年02月05日 卡斯托利亞B队vsAMW弗洛塔格丁尼亚 80-66
59 2025年01月31日 GTK格利维采2vsAZSAGH克拉科夫 70-93
60 2025年01月30日 索科尔米基乔德vsAMW弗洛塔格丁尼亚 85-60
61 2025年01月30日 TKM弗沃茨瓦韦克vsAZS托伦 67-89
62 2025年01月30日 KKS塔尔诺夫斯凯·古雷vs比尔斯科比亚拉 72-77
63 2025年01月30日 索波特vs特埃尔巴格 73-77
64 2025年01月28日 卡斯托利亞B队vs格涅兹诺 75-64
65 2025年01月22日 斯拉斯克3vs奥列斯尼察 68-68
66 2025年01月16日 维斯瓦克拉科夫vs索斯诺维茨 53-62
67 2025年01月16日 TKM弗沃茨瓦韦克vs波卢塔吉尔兹 65-123
68 2025年01月16日 普鲁斯科vs日拉尔杜夫 56-96
69 2025年01月16日 绿山城vsWKK弗罗茨瓦夫2队 89-75
70 2025年01月16日 特埃尔巴格vsAMW弗洛塔格丁尼亚 89-68
71 2025年01月16日 GTK格利维采2vs雷布尼克 88-63
72 2025年01月09日 波兹南B队vs泽卡玛多拉尔 56-53
73 2025年01月09日 AZSAGH克拉科夫vs索斯诺维茨 107-65
74 2024年12月19日 莱吉奥诺沃军团vs卢布林尼安卡 106-64
75 2024年12月19日 AZSAGH克拉科夫vs比尔斯科比亚拉 94-55
76 2024年12月19日 WKK弗罗茨瓦夫2队vs科希强奥布拉 90-54
77 2024年12月19日 阿卡B队vsAMW弗洛塔格丁尼亚 76-78
78 2024年12月14日 莱吉奥诺沃军团vs马佐夫舍明斯克 86-78
79 2024年12月14日 日拉尔杜夫vs华沙莱吉亚二队 82-64
80 2024年12月04日 斯拉斯克3vsWKK弗罗茨瓦夫2队 106-65
81 2024年11月28日 KS 27卡托维兹vs普热梅希尔 109-45
82 2024年11月28日 卡托维兹vs古尔尼恰II 95-73
83 2024年11月21日 塔诺威亚vs坎古戈佐夫 81-66
84 2024年11月21日 日拉尔杜夫vs普鲁斯科 88-74
85 2024年11月21日 UJK凯尔采vs斯塔沃拉 73-63
86 2024年11月01日 克拉科夫克拉科维亚1906vs斯塔沃拉 98-71
87 2024年10月31日 马克慕斯卡特vs泽卡玛多拉尔 88-79
88 2024年10月31日 科希强奥布拉vs普莱泽 73-89
89 2024年10月31日 AZS托伦vs波卢塔吉尔兹 63-73
90 2024年10月31日 普鲁斯科vs莱吉奥诺沃军团 70-82
91 2024年10月31日 AZSAGH克拉科夫vsGTK格利维采2 87-60
92 2024年10月31日 AMW弗洛塔格丁尼亚vs卡斯托利亞B队 80-97
93 2024年10月26日 比唐vs卡托维兹 104-67
94 2024年10月17日 兹戈热莱茨vs奥列斯尼察 88-68
95 2024年10月16日 GTK格利维采2vs古尔尼恰II 112-99
96 2024年04月04日 塔诺威亚vs格涅兹诺 99-73
97 2024年04月04日 华沙能源vs日拉尔杜夫 82-71
98 2024年04月04日 普鲁斯科vs克西扎克洛维茨 105-81
99 2024年04月04日 比唐vs卡托维兹 82-71
100 2024年04月04日 伊诺弗罗茨瓦夫vs特里弗B隊 101-75
新闻资讯