阿篮甲比分

序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月29日 皮科vs拉努斯 94-89
2 2026年01月29日 图库曼vs里瓦达维亚 82-81
3 2026年01月29日 罗卡莫拉vs迪波特沃 84-70
4 2026年01月29日 印度教俱乐部vs德尔埃斯特 88-75
5 2026年01月29日 圣马丁LDDvs博卡青年LDD 90-62
6 2026年01月29日 奥布拉斯LDDvs福尔摩沙LDD 69-64
7 2026年01月28日 其克利斯塔vs维拉米特 77-50
8 2026年01月28日 萨尔塔vs里瓦达维亚 84-76
9 2026年01月28日 塔拉尔vs马德普拉塔联盟 81-70
10 2026年01月28日 罗萨里奥vs森特纳里乌 84-73
11 2026年01月28日 竞技队vs福尔摩沙LDD 72-76
12 2026年01月28日 普拉腾斯LDDvs奎梅萨LDD 63-74
13 2026年01月27日 里亚丘埃洛vs拉里奥哈 75-93
14 2026年01月27日 佩加米诺vs维拉米特 66-83
15 2026年01月27日 巴里奥公园vs德尔埃斯特 85-76
16 2026年01月27日 恩特里安努vs迪波特沃 78-65
17 2026年01月27日 圣伊西德罗vs圣保拉德加尔维斯 87-78
18 2026年01月27日 费罗LDDvs福尔摩沙LDD 87-89
19 2026年01月26日 胡胡伊vs里瓦达维亚 72-73
20 2026年01月26日 博卡斯vs苏瑞迪体育 88-69
21 2026年01月26日 拉普拉塔体操击剑vs马德普拉塔联盟 76-72
22 2026年01月26日 罗萨里奥vs皮科 98-87
23 2026年01月25日 森特纳里乌vs维拉米特 92-84
24 2026年01月25日 博卡青年LDDvs奎梅萨LDD 83-76
25 2026年01月25日 佩加米诺vs竞技队 54-76
26 2026年01月25日 塔拉尔vs福尔摩沙LDD 82-81
27 2026年01月24日 萨尔塔vs里亚丘埃洛 90-74
28 2026年01月24日 迪波特沃vs皮科 68-74
29 2026年01月24日 圣洛伦佐LDDvs福尔摩沙LDD 85-95
30 2026年01月24日 维德马体育vs基尔梅斯 64-72
31 2026年01月24日 佩纳罗尔LDDvs奥布拉斯LDD 54-74
32 2026年01月23日 森特纳里乌vs竞技队 72-64
33 2026年01月23日 图库曼vs梅赛德斯交流会 83-82
34 2026年01月23日 飓风时代vs巴里奥公园 81-69
35 2026年01月23日 恩特里安努vs罗萨里奥 87-83
36 2026年01月23日 博卡青年LDDvs里瓦达维亚海军LDD 78-70
37 2026年01月23日 博卡斯vs圣伊西德罗 85-73
38 2026年01月23日 拉普拉塔体操击剑vs塔拉尔 68-65
39 2026年01月23日 费罗LDDvs普拉腾斯LDD 66-75
40 2026年01月22日 里瓦达维亚vs巴里奥公园 77-84
41 2026年01月22日 苏瑞迪体育vs德尔埃斯特 92-63
42 2026年01月22日 胡胡伊vs里亚丘埃洛 84-73
43 2026年01月22日 维拉米特vs基尔梅斯 79-75
44 2026年01月22日 拉努斯vs马德普拉塔联盟 92-75
45 2026年01月22日 佩纳罗尔LDDvs里瓦达维亚海军LDD 71-70
46 2026年01月22日 学院竞技LDDvs阿根廷胡宁LDD 78-53
47 2026年01月21日 印度教俱乐部vs圣伊西德罗 78-70
48 2026年01月21日 萨尔塔vs梅赛德斯交流会 97-101
49 2026年01月21日 迪波特沃vs维德马体育 68-74
50 2026年01月21日 科隆联合vs圣保拉德加尔维斯 94-87
51 2026年01月21日 罗卡莫拉vs福尔摩沙LDD 83-77
52 2026年01月20日 维拉圣马丁vs飓风时代 86-60
53 2026年01月20日 塔拉尔vs其克利斯塔 77-66
54 2026年01月20日 奎梅萨LDDvs圣马丁LDD 55-96
55 2026年01月20日 竞技队vs马德普拉塔联盟 88-82
56 2026年01月20日 阿特纳斯LDDvs阿根廷胡宁LDD 79-67
57 2026年01月20日 圣达菲联合LDDvs圣洛伦佐LDD 80-65
58 2026年01月19日 罗萨里奥vs维德马体育 99-81
59 2026年01月19日 胡胡伊vs梅赛德斯交流会 68-63
60 2026年01月19日 拉里奥哈vs苏瑞迪体育 64-61
61 2026年01月19日 皮科vs佩加米诺 77-66
62 2026年01月19日 科隆联合vs里瓦达维亚 83-86
63 2026年01月19日 巴里奥公园vs圣伊西德罗 73-75
64 2026年01月18日 德尔埃斯特vs飓风时代 85-73
65 2026年01月18日 里亚丘埃洛vs苏瑞迪体育 87-83
66 2026年01月18日 萨尔塔vs印度教俱乐部 80-78
67 2026年01月18日 奎梅萨LDDvs瑞达加斯LDD 69-80
68 2026年01月17日 罗萨里奥vs罗卡莫拉 75-73
69 2026年01月17日 福尔摩沙LDDvs恩特里安努 80-85
70 2026年01月17日 森特纳里乌vs维德马体育 100-78
71 2026年01月17日 胡胡伊vs印度教俱乐部 90-74
72 2026年01月17日 圣保拉德加尔维斯vs里瓦达维亚 93-85
73 2026年01月17日 圣达菲联合LDDvs阿特纳斯LDD 80-83
74 2026年01月16日 拉里奥哈vs博卡斯 74-66
75 2026年01月16日 竞技队vs迪波特沃 73-75
76 2026年01月15日 萨尔塔vs图库曼 84-85
77 2026年01月15日 里亚丘埃洛vs博卡斯 75-79
78 2026年01月15日 梅赛德斯交流会vs里瓦达维亚 75-57
79 2026年01月15日 巴里奥公园vs维拉圣马丁 58-56
80 2026年01月15日 佩加米诺vs其克利斯塔 70-75
81 2026年01月15日 拉普拉塔体操击剑vs皮科 87-80
82 2026年01月14日 胡胡伊vs图库曼 77-94
83 2026年01月14日 基尔梅斯vs罗萨里奥 70-83
84 2026年01月14日 拉努斯vs迪波特沃 78-61
85 2026年01月13日 拉里奥哈vs德尔埃斯特 102-82
86 2026年01月13日 印度教俱乐部vs维拉圣马丁 67-84
87 2026年01月13日 罗卡莫拉vs维拉米特 83-75
88 2026年01月13日 竞技队vs皮科 72-78
89 2026年01月13日 阿根廷胡宁LDDvs佩纳罗尔LDD 67-77
90 2026年01月12日 恩特里安努vs佩加米诺 73-53
91 2026年01月12日 里亚丘埃洛vs德尔埃斯特 93-90
92 2026年01月12日 其克利斯塔vs森特纳里乌 79-77
93 2026年01月12日 福尔摩沙LDDvs维拉米特 106-104
94 2026年01月12日 拉努斯vs拉普拉塔体操击剑 90-69
95 2026年01月12日 巴里奥公园vs梅赛德斯交流会 81-77
96 2026年01月12日 塔拉尔vs迪波特沃 77-82
97 2026年01月12日 瑞达加斯LDDvs奥利瓦独立LDD 76-68
98 2026年01月12日 奥布拉斯LDDvs里瓦达维亚海军LDD 92-65
99 2026年01月11日 圣伊西德罗vs胡胡伊 93-80
100 2026年01月11日 阿特纳斯LDDvs奥林匹克LDD 101-81
新闻资讯