WCBA得分榜盖帽

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 河南豫光金铅女篮 249/207/101 4/203 22 37 194
2 - 江苏南钢女篮 308/190/113 26/164 62 29 212
3 - 山西竹叶青酒女篮 316/204/114 6/198 43 28 166
4 - 上海浦发银行女篮 372/246/152 36/210 34 24 251
5 - 四川远达美乐女篮 374/291/149 43/248 60 23 170
6 - 新疆天山女篮 327/235/128 3/232 50 21 201
7 - 东莞新彤盛女篮 316/204/128 0/204 35 20 194
8 - 山东赤水河酒女篮 316/199/111 25/174 34 20 132
9 - 厦门银行女篮 169/115/71 3/112 21 19 113
10 - 河南豫光金铅女篮 126/83/48 5/78 17 17 64
11 - 大连文体旅女篮 238/197/100 41/156 105 16 208
12 - 新疆天山女篮 260/201/105 40/161 38 15 122
13 - 陕西榆林天泽女篮 101/103/34 36/67 26 15 71
14 - 东莞新彤盛女篮 249/213/83 76/137 54 14 170
15 - 江西鲸裕清酒女篮 64/77/26 43/34 6 14 45
16 - 河南豫光金铅女篮 328/205/122 34/171 71 13 84
17 - 四川远达美乐女篮 343/187/127 13/174 40 13 167
18 - 武汉盛帆黄鹤女篮 245/184/99 28/156 30 12 141
19 - 山西竹叶青酒女篮 218/125/86 4/121 15 12 79
20 - 浙江稠州银行女篮 206/180/80 80/100 32 11 71
21 - 石家庄英励女篮 183/169/63 33/136 22 11 97
22 - 合肥文旅女篮 372/260/128 70/190 58 10 158
23 - 合肥文旅女篮 111/95/45 31/64 24 10 57
24 - 江苏南钢女篮 324/232/120 59/173 41 10 138
25 - 厦门银行女篮 340/244/111 94/150 50 9 75
26 - 上海浦发银行女篮 625/452/222 98/354 95 9 122
27 - 东莞新彤盛女篮 184/143/72 30/113 33 9 77
28 - 陕西榆林天泽女篮 339/308/138 90/218 36 9 152
29 - 陕西榆林天泽女篮 228/181/72 80/101 51 8 97
30 - 山东赤水河酒女篮 269/189/95 65/124 46 8 77
31 - 山东赤水河酒女篮 298/239/105 94/145 56 8 136
32 - 合肥文旅女篮 249/160/103 0/160 12 7 159
33 - 四川远达美乐女篮 107/72/41 14/58 13 7 37
34 - 河南豫光金铅女篮 158/130/58 82/48 42 7 56
35 - 石家庄英励女篮 48/40/19 0/40 4 7 47
36 - 大连文体旅女篮 201/148/77 19/129 32 7 105
37 - 浙江稠州银行女篮 161/135/69 3/132 45 7 50
38 - 大连文体旅女篮 99/65/33 15/50 19 7 58
39 - 山西竹叶青酒女篮 72/66/31 1/65 6 6 79
40 - 四川远达美乐女篮 85/69/30 26/43 20 6 32
41 - 山西竹叶青酒女篮 189/161/67 115/46 42 6 61
42 - 东莞新彤盛女篮 97/89/43 11/78 36 6 52
43 - 厦门银行女篮 63/47/22 17/30 19 6 59
44 - 陕西榆林天泽女篮 47/39/17 26/13 4 5 17
45 - 四川远达美乐女篮 71/46/25 6/40 17 5 36
46 - 东莞新彤盛女篮 66/57/22 35/22 34 5 45
47 - 新疆天山女篮 64/45/21 33/12 10 5 18
48 - 山东赤水河酒女篮 93/50/39 0/50 0 5 29
49 - 北京首钢园女篮 234/225/87 132/93 52 5 37
50 - 上海浦发银行女篮 64/61/27 9/52 10 4 43
新闻资讯