NCAA球队

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 85% 4连胜
2 佛罗里达大西洋大学 67% 1连负
3 南佛罗里达大学 65% 2连胜
4 天普大学 65% 2连胜
5 卫奇塔州立 62% 3连胜
6 阿拉巴马大学伯明翰分校 60% 2连负
7 北得州大学 60% 1连负
8 杜兰大学 60% 4连负
9 夏洛特大学 55% 2连胜
10 孟菲斯大学 47% 2连负
11 莱斯大学 40% 2连负
12 东卡罗莱纳大学 30% 1连胜
13 德州圣安东尼大学 20% 13连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 范德比尔特大学 86% 2连胜
2 佐治亚大学 80% 1连负
3 得州农工大学 80% 3连胜
4 阿肯色大学 76% 3连胜
5 佛罗里达大学 70% 1连负
6 阿拉巴马大学 70% 1连胜
7 田纳西大学 68% 1连胜
8 肯塔基大学 67% 1连负
9 密苏里大学 67% 1连负
10 路易斯安那州立大学 65% 2连负
11 奥本大学 65% 3连胜
12 德克萨斯大学 60% 1连胜
13 南卡罗莱纳大学 55% 1连负
14 密西西比大学 55% 2连负
15 俄克拉荷马大学 52% 7连负
16 密西西比州立大学 50% 5连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 95% 16连胜
2 圣约翰大学 75% 6连胜
3 维兰诺瓦大学 75% 1连负
4 西顿霍尔大学 70% 4连负
5 巴特勒大学 65% 3连胜
6 德保罗大学 60% 1连胜
7 克雷顿大学 57% 1连负
8 泽维尔大学 55% 2连负
9 乔治城大学 50% 1连胜
10 普罗维登斯学院 43% 3连负
11 马奎特大学 36% 1连胜
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 内布拉斯加大学 95% 1连负
2 密歇根大学 95% 5连胜
3 密歇根州立大学 91% 7连胜
4 伊利诺伊大学 85% 9连胜
5 普渡大学 81% 3连负
6 南加州大学 75% 1连胜
7 爱荷华大学 74% 2连胜
8 俄亥俄州立大学 70% 1连胜
9 威斯康星大学 70% 1连负
10 加州大学洛杉矶分校 70% 2连胜
11 印第安纳大学 67% 2连胜
12 华盛顿大学 55% 1连胜
13 明尼苏达大学 50% 5连负
14 西北大学 45% 1连负
15 宾夕法尼亚州立大学 45% 7连负
16 罗格斯大学 43% 4连负
17 俄勒冈大学 40% 6连负
18 马里兰大学 40% 2连负
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 95% 8连胜
2 弗吉尼亚大学 81% 1连胜
3 克莱姆森大学 81% 1连胜
4 迈阿密大学 80% 1连胜
5 北卡罗莱纳大学 80% 2连胜
6 南卫理公会大学 75% 2连胜
7 加州大学伯克利分校 75% 2连胜
8 弗吉尼亚理工大学 73% 1连胜
9 北卡罗莱纳州立大学 71% 3连胜
10 路易斯维尔大学 70% 1连负
11 斯坦福大学 70% 2连负
12 雪城大学 57% 4连负
13 维克森林大学 52% 3连负
14 圣母大学 52% 1连负
15 佐治亚理工学院 52% 2连负
16 波士顿学院 45% 1连负
17 匹兹堡大学 43% 1连胜
18 佛罗里达州立大学 40% 1连负
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 100% 21连胜
2 爱荷华州立 90% 2连胜
3 休斯顿大学 90% 1连负
4 杨百翰大学 85% 1连负
5 得克萨斯理工大学 80% 5连胜
6 中佛罗里达大学 80% 2连胜
7 堪萨斯大学 75% 4连胜
8 俄克拉荷马州立大学 70% 2连负
9 西弗吉尼亚大学 67% 1连胜
10 德克萨斯基督教大学 65% 2连胜
11 科罗拉多大学 60% 5连负
12 贝勒大学 58% 3连负
13 亚利桑那州立大学 52% 1连负
14 辛辛那提大学 50% 2连负
15 堪萨斯州立大学 48% 2连负
16 犹他大学 45% 2连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 86% 5连胜
2 莫瑞州立大学 76% 2连负
3 伊利诺州立大学 67% 1连负
4 布拉德利大学 64% 1连负
5 北爱荷华大学 62% 1连胜
6 伊利诺芝加哥分校 55% 7连胜
7 德瑞克大学 52% 2连胜
8 瓦尔帕莱索大学 50% 2连胜
9 印第安纳州立大学 41% 4连负
10 南伊利诺大学 40% 4连负
11 埃文斯维尔大学 25% 2连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 自由大学 85% 11连胜
2 萨姆休斯顿州立大学 65% 4连胜
3 肯尼索州立 60% 2连负
4 密苏里州立大学 60% 2连胜
5 新墨西哥州立大学 58% 2连负
6 路易斯安那理工大学 58% 1连胜
7 中田纳西州立大学 58% 1连负
8 西肯塔基 55% 3连负
9 杰克逊维尔州立大学 53% 2连胜
10 佛罗里达国际大学 50% 1连胜
11 得州大学埃尔帕索分校 35% 1连负
12 特拉华大学 26% 5连负
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 75% 1连负
2 田纳西州立大学 65% 1连胜
3 艾德华兹维尔大学 62% 3连胜
4 林登伍德 57% 1连负
5 东南密苏里州立大学 52% 2连胜
6 摩海德州立大学 52% 3连胜
7 阿肯色岩城 45% 1连负
8 东伊利诺大学 43% 1连负
9 田纳西理工大学 33% 4连负
10 25% 1连胜
11 西伊利诺大学 19% 10连负
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣路易斯大学 95% 14连胜
2 乔治梅森大学 90% 1连负
3 弗吉尼亚联邦大学 71% 4连胜
4 达顿大学 67% 3连负
5 戴维森学院 63% 1连负
6 乔治华盛顿大学 62% 1连负
7 罗德岛大学 62% 3连胜
8 圣约瑟大学 62% 2连胜
9 圣博纳旺蒂大学 60% 1连负
10 里奇蒙德大学 59% 4连负
11 杜肯大学 55% 1连胜
12 福特汉姆大学 50% 3连负
13 拉萨尔大学 35% 2连胜
14 芝加哥洛约拉大学 23% 8连负
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 96% 14连胜
2 加州圣玛丽大学 86% 2连胜
3 圣塔克拉拉大学 77% 4连胜
4 西雅图大学 64% 1连负
5 太平洋大学 64% 2连胜
6 旧金山大学 59% 1连负
7 洛约拉马利蒙特大学 50% 4连负
8 波特兰大学 46% 1连负
9 俄勒冈州立大学 46% 2连负
10 华盛顿州立大学 41% 1连胜
11 圣地亚戈大学 41% 1连负
12 佩珀代因大学 27% 2连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 夏威夷大学 79% 2连胜
2 加州大学圣地亚哥分校 71% 1连负
3 加州大学尔湾分校 67% 2连胜
4 加州大学圣塔巴巴拉分校 65% 4连胜
5 加州大学戴维斯分校 60% 1连胜
6 加州州立北岭分校 52% 2连负
7 加州州立富勒顿分校 46% 2连胜
8 加州州立大学长滩分校 38% 2连负
9 加州贝克斯菲尔德 38% 4连负
10 加州大学河滨分校 33% 2连负
11 加州科大 33% 3连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 耶鲁大学 83% 3连胜
2 哥伦比亚大学 68% 1连胜
3 哈佛大学 53% 1连负
4 康奈尔大学 50% 2连胜
5 达特茅斯大学 50% 1连负
6 宾夕法尼亚 50% 2连负
7 布朗大学 39% 2连负
8 普林斯顿大学 35% 1连胜
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他河谷大学 71% 2连负
2 加州浸信大学 71% 5连胜
3 得州大学阿灵顿分校 68% 1连胜
4 塔尔顿州立大学 55% 4连负
5 阿比利基督大学 53% 3连负
6 犹他理工大学 50% 1连胜
7 南犹他大学 33% 1连负
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 北达科他州立大学 78% 8连胜
2 圣托马斯 77% 2连胜
3 北达科他大学 50% 3连胜
4 南达科他大学 50% 1连负
5 南达科他州立大学 48% 1连负
6 内布拉斯加奥马哈大学 46% 1连胜
7 丹佛大学 41% 2连负
8 奥罗尔罗伯茨大学 23% 10连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 19% 5连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 波特兰州立大学 72% 7连胜
2 蒙大拿州立大学 62% 4连胜
3 爱达荷大学 60% 1连负
4 蒙大拿大学 57% 3连胜
5 北科罗拉多大学 52% 5连负
6 韦伯州立大学 48% 3连负
7 爱达荷州立大学 48% 3连负
8 北亚利桑那大学 33% 1连胜
9 萨克拉门托州立大学 32% 2连负
10 东华盛顿大学 25% 1连胜
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 锡耶纳学院 67% 3连胜
2 毛利斯特大学 65% 1连胜
3 昆尼皮亚克大学 64% 1连负
4 艾奥纳学院 64% 2连胜
5 圣彼德斯大学 61% 1连负
6 费尔菲尔德大学 59% 2连胜
7 梅里马克学院 59% 1连胜
8 圣心大学 41% 4连胜
9 圣玛丽山大学 41% 1连胜
10 堪尼席斯 38% 5连负
11 曼哈顿大学 36% 4连负
12 尼亚加拉大学 25% 3连负
13 莱德大学 11% 3连负
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 海军官校 71% 3连胜
2 美国大学 62% 4连胜
3 科尔盖特大学 57% 1连胜
4 理海大学 43% 2连胜
5 波士顿大学 38% 1连负
6 西点军校 38% 1连负
7 圣十字学院 36% 3连负
8 马里兰洛约拉分校 29% 1连胜
9 巴克尼尔大学 29% 3连负
10 拉法叶学院 24% 2连负
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 长岛大学 60% 1连胜
2 中康涅狄格州立大学 53% 3连负
3 莱莫恩 52% 4连胜
4 默西赫斯特大学 48% 3连胜
5 纽黑文大学 45% 1连负
6 斯通希尔学院 38% 1连胜
7 瓦格纳大学 33% 6连负
8 菲尔莱狄更斯大学 33% 1连负
9 30% 2连胜
10 芝加哥州立大学 10% 10连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 北肯塔基大学 64% 2连负
2 普渡大学韦恩堡分校 62% 5连胜
3 罗伯莫里斯 59% 1连负
4 莱特州立大学 57% 1连胜
5 奥克兰大学 55% 1连胜
6 威斯康星大学绿湾分校 55% 1连胜
7 杨斯镇州立 46% 1连负
8 威斯康星大学密尔沃基分校 41% 1连胜
9 底特律莫瑟大学 40% 2连负
10 克里夫兰州立大学 38% 2连胜
11 印第安纳大学波利斯分校 27% 1连胜
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 57% 1连负
2 诺佛克州立大学 44% 1连负
3 摩根州立大学 38% 4连胜
4 马里兰东海岸大学 38% 4连胜
5 北卡罗莱纳中央大学 37% 1连负
6 特拉华州立大学 25% 6连负
7 南卡罗来纳州立大学 24% 2连胜
8 卡宾州立大学 18% 4连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 特洛伊大学 71% 5连胜
2 马歇尔大学 65% 2连胜
3 阿肯色州立 62% 1连负
4 南阿拉巴马 60% 1连胜
5 阿帕拉契亚州立大学 59% 2连胜
6 佐治亚南方大学 59% -
7 卡罗莱纳海岸大学 59% 5连胜
8 得州州立 50% 2连负
9 南密西西比大学 50% 4连负
10 詹姆斯麦迪逊大学 48% 1连胜
11 佐治亚州立 43% 4连胜
12 欧道明大学 29% 1连负
13 路易斯安那拉法叶分校 24% 1连负
14 路易斯安那门罗大学 14% 11连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 史提夫奧斯汀州立大学 86% 6连胜
2 麦克尼斯州立 81% 3连胜
3 得州哥普斯克里斯分校 52% 1连负
4 拉玛尔大学 52% 1连胜
5 里奥格兰德河谷大学 47% 4连胜
6 红雀医学院 43% 3连负
7 新奥尔良大学 41% 1连胜
8 尼古拉斯州立大学 38% 5连负
9 38% 1连负
10 休斯顿基督大学 38% 1连胜
11 西北州立大学 30% 3连负
12 东南路易斯安纳大学 29% 1连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 82% 2连胜
2 温斯罗普大学 65% 7连胜
3 拉德福德大学 55% 2连负
4 朗沃德大学 55% 2连胜
5 南查理斯顿大学 50% 5连负
6 长老会学院 46% 1连负
7 北卡阿什维尔分校 43% 1连胜
8 南卡罗莱纳北部大学 41% 3连负
9 加德纳韦伯大学 14% 1连胜
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 东田纳西州立大学 71% 3连胜
2 弗尔曼大学 67% 1连胜
3 威福德学院 67% 3连胜
4 莫瑟尔 62% 1连负
5 萨姆福德学院 48% 1连胜
6 查他努加大学 43% 2连负
7 北卡罗莱纳绿乡大学 38% 1连负
8 西卡罗来纳大学 37% 1连胜
9 军事学院 33% 1连负
10 弗吉尼亚军事学院 29% 6连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 21连胜
2 阿克伦大学 81% 7连胜
3 肯特州立大学 71% 2连胜
4 布法罗大学 67% 1连胜
5 柏林格林大学 62% 2连负
6 麻萨诸塞大学 59% 1连负
7 托莱多大学 52% 1连负
8 俄亥俄大学 50% 2连负
9 东密歇根 43% 3连负
10 西密西根大学 38% 1连负
11 波尔州立大学 35% 3连胜
12 北伊利诺大学 35% 1连胜
13 中密歇根大学 29% 1连胜
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 马里兰巴尔的摩分校 63% 3连胜
2 佛蒙特大学 62% 2连胜
3 新泽西理工学院 43% 1连负
4 马萨诸塞罗威尔分校 38% 3连负
5 新罕布什尔大学 37% 3连胜
6 纽州大阿尔巴尼分校 33% 2连负
7 布莱恩特大学 30% 2连负
8 缅因大学 23% 2连胜
9 宾汉顿大学 18% 7连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 84% 1连胜
2 新墨西哥大学 81% 3连胜
3 圣地亚哥州立大学 74% 1连胜
4 内华达大学 71% 1连胜
5 大峡谷大学 65% 1连负
6 博伊西州立大学 62% 4连胜
7 怀俄明大学 60% 1连胜
8 科罗拉多州立大学 60% 1连负
9 内华达大学拉斯维加斯分校 50% 2连负
10 加州州立弗雷斯诺分校 45% 2连负
11 圣何塞州立大学 29% 4连负
12 美国空军学院 15% 13连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀皮耶州立 68% 2连胜
2 利普斯科姆勃大学 67% 5连胜
3 夏洛特皇后大学 57% 1连负
4 中阿肯色大学 50% 3连胜
5 西佐治亚 50% 1连胜
6 杰克森维尔 38% 1连胜
7 佛罗里达湾岸大学 38% 2连负
8 贝拉明大学 35% 1连负
9 东肯塔基大学 33% 2连负
10 北阿拉巴马 33% 3连负
11 斯泰森大学 33% 3连负
12 北佛罗里达 24% 2连胜
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 55% 1连胜
2 贝桑库克曼大学 45% 4连胜
3 格兰布林大学 44% 3连负
4 佛罗里达农工大学 41% 1连负
5 普雷里维尤农工大学 38% 4连负
6 南方大学 37% 1连负
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 35% 1连胜
8 得克萨斯南方大学 32% 2连胜
9 阿拉巴马州立大学 30% 1连负
10 杰克逊州立大学 30% 1连胜
11 艾尔康州立大学 16% 2连负
12 密西西比河谷州立大学 5% 18连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 86% 1连胜
2 威廉玛丽大学 70% 3连胜
3 海夫斯特 62% 4连负
4 62% 2连胜
5 依隆大学 57% 2连负
6 石溪大学 57% 3连胜
7 陶森大学 55% 1连负
8 汉普顿大学 48% 1连负
9 德雷塞尔大学 48% 1连胜
10 蒙茅斯大学 48% 1连胜
11 北卡罗来纳农工大学 47% 2连胜
12 坎贝尔大学 43% 4连负
13 东北大学 30% 3连负
新闻资讯