NBL得分榜

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 708/513/226 231/282 217 7 99
2 - 悉尼国王 634/481/217 179/302 171 0 103
3 - 东南墨尔本凤凰 602/455/203 245/210 132 6 102
4 - 伊拉瓦拉老鹰 503/353/204 19/334 47 47 246
5 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 492/409/192 168/241 90 5 123
6 - 凯恩斯太攀蛇 488/335/178 139/196 97 12 143
7 - 珀斯野猫 476/341/187 16/325 42 45 181
8 - 新西兰破坏者 465/412/181 130/282 210 2 120
9 - 新西兰破坏者 447/333/172 89/244 42 11 177
10 - 珀斯野猫 439/339/144 136/203 94 2 209
11 - 墨尔本联 436/399/156 169/230 121 7 98
12 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 426/325/167 65/260 60 2 267
13 - 新西兰破坏者 403/315/154 97/218 51 4 101
14 - 阿德莱德36人 401/265/178 0/265 31 44 148
15 - 伊拉瓦拉老鹰 390/316/131 154/162 91 3 75
16 - 凯恩斯太攀蛇 376/325/130 141/184 194 4 71
17 - 墨尔本联 374/295/136 105/190 124 6 79
18 - 墨尔本联 365/208/136 3/205 18 29 216
19 - 布里斯班子弹 357/232/149 3/229 41 33 215
20 - 阿德莱德36人 340/248/114 132/116 82 5 128
21 - 东南墨尔本凤凰 340/228/121 107/121 28 18 166
22 - 珀斯野猫 333/244/120 121/123 48 18 177
23 - 阿德莱德36人 320/202/106 29/173 111 21 278
24 - 墨尔本联 314/251/99 173/78 32 5 41
25 - 悉尼国王 313/247/108 141/106 22 3 104
26 - 阿德莱德36人 306/251/96 177/74 31 1 54
27 - 伊拉瓦拉老鹰 303/255/108 125/130 68 3 68
28 - 新西兰破坏者 303/236/115 85/151 53 26 164
29 - 悉尼国王 302/209/129 4/205 70 28 157
30 - 墨尔本联 300/232/104 85/147 55 4 146
31 - 悉尼国王 295/217/115 67/150 42 29 159
32 - 东南墨尔本凤凰 294/227/100 163/64 56 4 78
33 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
34 - 东南墨尔本凤凰 290/253/120 11/242 58 5 171
35 - 东南墨尔本凤凰 284/246/101 114/132 51 11 83
36 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 275/253/102 88/165 96 2 54
37 - 珀斯野猫 274/234/92 148/86 43 6 82
38 - 东南墨尔本凤凰 270/230/96 91/139 104 5 70
39 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 264/186/98 77/109 54 7 143
40 - 新西兰破坏者 255/198/91 112/86 17 20 122
41 - 凯恩斯太攀蛇 253/225/91 138/87 36 8 117
42 - 伊拉瓦拉老鹰 253/204/100 43/161 132 23 125
43 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 249/178/95 11/167 33 42 169
44 - 悉尼国王 247/211/86 121/90 31 18 85
45 - 珀斯野猫 234/201/88 91/110 72 9 81
46 - 布里斯班子弹 232/234/87 150/84 39 5 72
47 - 墨尔本联 232/191/87 100/91 31 3 90
48 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 206/167/65 79/88 19 14 102
49 - 凯恩斯太攀蛇 205/164/71 98/66 22 25 133
50 - 伊拉瓦拉老鹰 205/150/74 74/76 22 6 66
新闻资讯