NBA-G得分榜

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 克利夫兰剑客 207/141/78 46/95 21 6 60
2 - 里奥格兰德山谷毒蛇 206/151/60 64/87 63 6 57
3 - 斯托克顿国王 203/118/65 49/69 34 4 28
4 - 200/152/68 49/103 43 2 43
5 - 孟菲斯川流 199/150/69 64/86 26 3 47
6 - 爱荷华狼队 193/134/67 55/79 62 0 27
7 - 德克萨斯传奇 192/137/65 44/93 51 10 39
8 - 墨西哥城队长 182/144/63 75/69 38 1 41
9 - 斯托克顿国王 182/133/62 68/65 28 6 39
10 - 爱荷华狼队 181/93/63 21/72 34 2 22
11 - 猛龙905 181/122/59 59/63 15 4 35
12 - 首都前进 181/143/58 74/69 24 3 38
13 - 圣克鲁斯勇士 176/139/60 90/49 45 0 36
14 - 孟菲斯川流 176/141/54 66/75 30 1 51
15 - 墨西哥城队长 176/130/57 82/48 22 4 42
16 - 盐湖城之星 174/105/58 32/73 45 0 21
17 - 特拉华蓝衫 172/132/64 31/101 74 3 25
18 - 大急流城黄金 171/112/59 43/69 21 4 46
19 - 盐湖城之星 171/111/63 37/74 9 26 114
20 - 猛龙905 171/100/56 43/57 18 6 31
21 - 奥斯汀马刺 170/98/55 38/60 17 3 30
22 - 克利夫兰剑客 165/134/62 49/85 47 6 21
23 - 南湾湖人 164/130/56 72/58 41 4 37
24 - 苏瀑天空力量 164/112/52 50/62 43 5 42
25 - 里奥格兰德山谷毒蛇 163/103/53 53/50 17 7 58
26 - 圣克鲁斯勇士 162/124/60 49/75 11 15 65
27 - 160/138/59 84/54 22 3 48
28 - 斯托克顿国王 158/141/54 86/55 25 3 55
29 - 长岛篮网 157/131/58 55/76 18 4 48
30 - 诺布尔斯维尔爆炸 157/117/63 38/79 22 2 70
31 - 圣迭戈快船 157/98/54 62/36 11 5 42
32 - 大急流城黄金 157/108/54 46/62 31 11 64
33 - 奥斯汀马刺 155/114/59 42/72 40 3 28
34 - 爱荷华狼队 155/106/63 19/87 32 1 82
35 - 长岛篮网 154/112/56 48/64 44 3 22
36 - 首都前进 152/108/59 40/68 17 17 65
37 - 撕裂之城混音 151/107/51 62/45 9 0 24
38 - 盐湖城之星 151/104/49 57/47 17 3 37
39 - 奥西奥拉魔术 151/116/53 65/51 13 1 40
40 - 韦斯特彻斯特尼克斯 149/148/50 85/63 47 1 59
41 - 风城公牛 148/90/51 49/41 13 6 38
42 - 大急流城黄金 148/86/53 0/86 10 16 97
43 - 格林斯伯勒蜂群 144/116/55 19/97 20 1 32
44 - 汽车城邮轮 142/88/58 0/88 23 10 76
45 - 俄克拉荷马城蓝色 141/98/49 27/71 24 10 75
46 - 里奥格兰德山谷毒蛇 140/115/49 66/49 22 1 67
47 - 圣迭戈快船 139/116/50 51/65 52 1 40
48 - 格林斯伯勒蜂群 139/92/41 40/52 21 2 36
49 - 圣克鲁斯勇士 138/119/50 23/96 34 2 42
50 - 俄克拉荷马城蓝色 138/96/49 21/75 44 5 62
新闻资讯
热门标签