NBA-G得分榜三分球

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 韦斯特彻斯特尼克斯 284/227/94 157/70 69 1 39
2 - 韦斯特彻斯特尼克斯 261/221/89 140/81 56 7 99
3 - 圣克鲁斯勇士 270/203/90 134/69 69 0 46
4 - 圣迭戈快船 200/156/70 124/32 19 5 54
5 - 284/217/96 131/86 32 2 58
6 - 爱荷华狼队 418/299/142 127/172 90 7 93
7 - 撕裂之城混音 306/210/110 119/91 30 0 52
8 - 科利奇帕克天鹰 214/163/66 115/48 30 4 54
9 - 长岛篮网 231/177/73 134/43 66 1 42
10 - 奥西奥拉魔术 295/206/100 124/82 43 3 83
11 - 特拉华蓝衫 323/259/119 137/122 54 6 79
12 - 德克萨斯传奇 201/192/73 152/40 28 2 63
13 - 墨西哥城队长 317/232/108 129/103 49 6 86
14 - 墨西哥城队长 247/173/78 105/68 32 4 62
15 - 苏瀑天空力量 275/223/102 117/106 37 3 49
16 - 撕裂之城混音 310/251/107 153/98 28 1 79
17 - 大急流城黄金 245/194/87 116/78 67 2 64
18 - 德克萨斯传奇 172/148/60 111/37 22 3 52
19 - 缅因凯尔特人 217/173/73 113/60 20 9 66
20 - 诺布尔斯维尔爆炸 253/189/89 113/76 71 0 45
21 - 圣迭戈快船 201/136/68 90/46 22 6 60
22 - 威斯康星牧群 324/221/111 100/121 46 3 61
23 - 风城公牛 312/218/107 100/118 27 6 123
24 - 奥西奥拉魔术 303/220/107 114/106 35 2 68
25 - 墨西哥城队长 281/226/96 119/107 73 3 72
26 - 特拉华蓝衫 247/172/83 92/80 27 4 66
27 - 斯托克顿国王 269/198/88 102/96 34 8 64
28 - 里奥格兰德山谷毒蛇 256/185/88 101/84 38 1 86
29 - 科利奇帕克天鹰 229/186/81 107/79 27 13 57
30 - 德克萨斯传奇 234/189/79 105/84 22 2 74
31 - 撕裂之城混音 350/273/119 108/165 92 3 85
32 - 斯托克顿国王 209/191/73 119/72 35 6 70
33 - 斯托克顿国王 299/206/104 98/108 35 7 94
34 - 墨西哥城队长 248/191/84 100/91 54 1 54
35 - 爱荷华狼队 365/258/122 115/143 107 3 65
36 - 苏瀑天空力量 401/313/146 106/207 150 1 77
37 - 威斯康星牧群 289/190/99 73/117 75 4 75
38 - 奥斯汀马刺 257/227/93 121/106 22 14 57
39 - 风城公牛 245/165/79 88/77 21 11 83
40 - 圣迭戈快船 251/200/93 90/110 80 3 67
41 - 韦斯特彻斯特尼克斯 242/226/82 123/103 66 1 92
42 - 孟菲斯疾行 274/189/91 89/100 33 7 67
43 - 克利夫兰剑客 147/125/47 100/25 30 7 44
44 - 苏瀑天空力量 203/168/72 89/79 40 0 50
45 - 里奥格兰德山谷毒蛇 313/218/112 94/124 42 1 47
46 - 盐湖城之星 238/188/78 113/75 71 2 50
47 - 盐湖城之星 288/214/97 100/114 27 5 70
48 - 特拉华蓝衫 202/149/66 87/62 26 4 58
49 - 奥西奥拉魔术 172/149/58 102/47 64 3 34
50 - 缅因凯尔特人 215/147/73 88/59 31 6 43
新闻资讯