NBA-G得分榜篮板球

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 盐湖城之星 171/111/63 37/74 9 26 114
2 - 盐湖城之星 104/72/40 4/68 10 8 107
3 - 斯托克顿国王 96/81/47 1/80 13 14 103
4 - 大急流城黄金 148/86/53 0/86 10 16 97
5 - 德克萨斯传奇 128/88/44 21/67 10 2 95
6 - 爱荷华狼队 155/106/63 19/87 32 1 82
7 - 汽车城邮轮 142/88/58 0/88 23 10 76
8 - 俄克拉荷马城蓝色 141/98/49 27/71 24 10 75
9 - 圣克鲁斯勇士 81/62/35 1/61 6 9 75
10 - 诺布尔斯维尔爆炸 157/117/63 38/79 22 2 70
11 - 里奥格兰德山谷毒蛇 140/115/49 66/49 22 1 67
12 - 圣克鲁斯勇士 102/104/40 61/43 34 5 65
13 - 奥斯汀马刺 107/86/39 35/51 19 8 65
14 - 首都前进 152/108/59 40/68 17 17 65
15 - 圣克鲁斯勇士 162/124/60 49/75 11 15 65
16 - 韦斯特彻斯特尼克斯 60/39/25 1/38 3 21 65
17 - 汽车城邮轮 123/83/48 23/60 8 9 64
18 - 苏瀑天空力量 121/94/43 37/57 18 7 64
19 - 大急流城黄金 157/108/54 46/62 31 11 64
20 - 圣迭戈快船 84/55/34 1/54 9 4 63
21 - 圣迭戈快船 126/115/51 31/84 49 1 63
22 - 奥西奥拉魔术 95/69/31 16/53 13 12 63
23 - 德克萨斯传奇 70/42/31 0/42 6 40 63
24 - 俄克拉荷马城蓝色 138/96/49 21/75 44 5 62
25 - 克利夫兰剑客 207/141/78 46/95 21 6 60
26 - 俄克拉荷马城蓝色 108/70/38 27/43 18 7 60
27 - 特拉华蓝衫 136/94/56 8/86 15 8 59
28 - 韦斯特彻斯特尼克斯 149/148/50 85/63 47 1 59
29 - 格林斯伯勒蜂群 134/90/43 33/57 16 3 59
30 - 缅因凯尔特人 50/32/17 1/31 25 8 59
31 - 里奥格兰德山谷毒蛇 163/103/53 53/50 17 7 58
32 - 韦斯特彻斯特尼克斯 70/53/27 1/52 6 5 57
33 - 猛龙905 111/84/50 5/79 27 9 57
34 - 里奥格兰德山谷毒蛇 206/151/60 64/87 63 6 57
35 - 俄克拉荷马城蓝色 105/120/38 70/50 33 5 56
36 - 格林斯伯勒蜂群 73/55/31 15/40 12 10 55
37 - 风城公牛 99/70/42 7/63 8 10 55
38 - 格林斯伯勒蜂群 112/85/40 47/38 34 4 55
39 - 斯托克顿国王 158/141/54 86/55 25 3 55
40 - 克利夫兰剑客 47/32/22 0/32 14 9 55
41 - 里奥格兰德山谷毒蛇 79/69/32 16/53 16 9 54
42 - 克利夫兰剑客 102/76/44 6/70 10 4 54
43 - 奥斯汀马刺 131/102/49 44/58 31 6 54
44 - 克利夫兰剑客 124/89/49 19/70 20 10 54
45 - 首都前进 75/81/32 31/50 31 7 54
46 - 撕裂之城混音 108/78/38 24/54 48 1 53
47 - 南湾湖人 117/78/35 27/51 24 12 53
48 - 墨西哥城队长 131/104/52 36/68 17 11 52
49 - 孟菲斯川流 176/141/54 66/75 30 1 51
50 - 里奥格兰德山谷毒蛇 120/83/43 30/53 8 13 51
新闻资讯
热门标签