NBA-G得分榜篮板球

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 爱荷华狼队 342/236/129 66/170 88 2 190
2 - 伯明翰中队 282/220/118 58/162 60 18 169
3 - 斯托克顿国王 140/109/66 1/108 17 21 165
4 - 盐湖城之星 138/86/54 2/84 26 13 162
5 - 盐湖城之星 146/94/55 4/90 14 10 159
6 - 奥斯汀马刺 164/139/64 39/100 50 5 151
7 - 墨西哥城队长 186/126/69 9/117 26 11 150
8 - 撕裂之城混音 256/175/96 81/94 43 12 148
9 - 德克萨斯传奇 228/174/91 51/123 29 9 145
10 - 盐湖城之星 211/138/78 48/90 18 34 137
11 - 大急流城黄金 230/141/88 0/141 10 23 136
12 - 爱荷华狼队 237/170/97 40/130 48 2 135
13 - 克利夫兰剑客 217/137/86 16/121 28 11 134
14 - 科利奇帕克天鹰 193/160/67 80/80 18 19 128
15 - 爱荷华狼队 212/145/79 34/111 18 32 127
16 - 科利奇帕克天鹰 217/197/73 95/102 32 15 127
17 - 伯明翰中队 179/149/78 31/118 37 6 127
18 - 德克萨斯传奇 206/137/77 32/105 17 3 126
19 - 汽车城邮轮 211/125/85 0/125 31 13 124
20 - 猛龙905 164/104/55 42/62 22 20 120
21 - 汽车城邮轮 200/126/76 0/126 44 15 117
22 - 圣克鲁斯勇士 222/167/80 72/95 17 17 115
23 - 奥斯汀马刺 188/138/64 61/77 24 13 114
24 - 特拉华蓝衫 315/242/113 74/168 50 19 113
25 - 首都前进 271/178/103 62/116 33 26 113
26 - 首都前进 147/114/56 61/53 48 11 112
27 - 盐湖城之星 212/152/63 81/71 36 3 112
28 - 里奥格兰德山谷毒蛇 280/187/82 94/93 111 16 109
29 - 圣克鲁斯勇士 173/131/66 53/78 14 14 109
30 - 里奥格兰德山谷毒蛇 170/138/68 57/81 13 15 109
31 - 伯明翰中队 225/145/83 12/133 27 14 108
32 - 撕裂之城混音 230/169/75 51/118 114 6 108
33 - 诺布尔斯维尔爆炸 236/172/91 62/110 27 8 108
34 - 南湾湖人 111/61/43 0/61 21 33 108
35 - 风城公牛 277/199/96 88/111 26 6 108
36 - 圣克鲁斯勇士 116/92/51 1/91 9 18 108
37 - 圣克鲁斯勇士 187/123/73 20/103 14 23 107
38 - 缅因凯尔特人 121/75/46 4/71 51 17 107
39 - 大急流城黄金 211/157/80 69/88 17 10 106
40 - 缅因凯尔特人 156/98/60 4/94 40 16 105
41 - 奥西奥拉魔术 230/168/85 55/113 46 5 103
42 - 德克萨斯传奇 125/73/57 0/73 13 59 103
43 - 诺布尔斯维尔爆炸 262/179/84 79/100 65 31 102
44 - 奥西奥拉魔术 171/107/56 22/85 25 14 102
45 - 克利夫兰剑客 174/121/72 10/111 22 9 101
46 - 336/262/112 107/155 130 4 101
47 - 斯托克顿国王 138/83/51 3/80 35 12 101
48 - 大急流城黄金 139/113/57 33/80 74 13 101
49 - 圣克鲁斯勇士 156/160/60 93/67 40 9 99
50 - 韦斯特彻斯特尼克斯 261/221/89 140/81 56 7 99
新闻资讯