NBA-G积分

东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙905 10 0 100% +10连胜 121.3 102.9
2 缅因凯尔特人 6 3 67% +6连胜 114.3 109
3 格林斯伯勒蜂群 6 4 60% +1连胜 122 119.9
4 科利奇帕克天鹰 4 5 44% +3连胜 109 116.6
5 首都前进 4 6 40% 3连负 108.8 112.3
6 特拉华蓝衫 3 5 38% 1连负 120.5 120.3
7 长岛篮网 3 6 33% 2连负 111.6 116.3
8 韦斯特彻斯特尼克斯 1 8 11% 5连负 103.7 115.8
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 盐湖城之星 9 1 90% +8连胜 129.4 112.4
2 圣迭戈快船 6 3 67% +1连胜 113.2 116.9
3 撕裂之城混音 5 3 63% 1连负 121.6 114.4
4 斯托克顿国王 6 4 60% 1连负 121.6 116.4
5 南湾湖人 5 4 56% 3连负 117.1 114.3
6 1 8 11% +1连胜 110.1 121.7
7 圣克鲁斯勇士 1 10 9% 1连负 106.5 121.7
中部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大急流城黄金 8 3 73% +2连胜 124.4 117.1
2 爱荷华狼队 6 3 67% 1连负 136.2 129.3
3 苏瀑天空力量 7 4 64% 1连负 126 126.4
4 风城公牛 5 3 63% 1连负 130.3 128.5
5 克利夫兰剑客 5 6 46% 1连负 125.5 126.8
6 诺布尔斯维尔爆炸 3 7 30% +3连胜 118.4 121.8
7 威斯康星牧群 3 7 30% +1连胜 109.9 114.5
8 汽车城邮轮 3 7 30% 4连负 113.7 119.5
南部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀马刺 9 1 90% +4连胜 116.6 105.4
2 奥西奥拉魔术 7 3 70% +1连胜 121.8 111
3 里奥格兰德山谷毒蛇 5 5 50% +2连胜 118.3 119
4 墨西哥城队长 5 6 46% 1连负 110.6 110.5
5 德克萨斯传奇 4 6 40% 1连负 115.9 118.4
6 伯明翰中队 3 5 38% +1连胜 101 108.3
7 俄克拉荷马城蓝色 4 7 36% 3连负 108.4 111.7
8 孟菲斯川流 3 7 30% 6连负 107.9 117.4

新闻资讯
热门标签