CBA得分榜三分球

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 深圳 447/343/147 174/169 93 9 111
2 - 北京 421/307/149 150/157 102 1 69
3 - 深圳 385/282/132 147/135 72 3 104
4 - 广厦 291/223/91 140/83 43 0 36
5 - 浙江 290/204/94 132/72 68 3 44
6 - 广州 264/185/87 93/92 34 8 82
7 - 同曦 257/214/90 136/78 31 10 144
8 - 天津 200/156/69 114/42 19 4 60
9 - 天津 356/245/128 110/135 66 7 209
10 - 上海 246/186/85 117/69 28 8 105
11 - 广东 205/182/68 115/67 74 0 52
12 - 山东 284/233/90 140/93 56 5 43
13 - 深圳 329/250/115 107/143 49 6 120
14 - 青岛 197/163/66 111/52 39 7 43
15 - 吉林 227/188/69 128/60 80 0 47
16 - 福建 318/225/95 109/116 106 3 58
17 - 浙江 276/188/89 88/100 55 4 51
18 - 同曦 412/277/124 114/163 111 2 55
19 - 广东 376/288/143 105/183 102 9 101
20 - 吉林 344/248/126 83/165 51 32 211
21 - 天津 376/326/140 147/179 109 6 64
22 - 山东 346/264/124 95/169 75 3 60
23 - 福建 194/172/67 101/71 21 0 35
24 - 宁波 330/234/95 100/134 55 1 51
25 - 同曦 165/139/57 88/51 19 3 59
26 - 山东 210/144/73 88/56 18 2 38
27 - 天津 417/254/135 86/168 91 2 53
28 - 广东 191/172/62 118/54 53 3 61
29 - 新疆 250/218/99 101/117 72 2 65
30 - 广州 138/108/45 84/24 34 2 48
31 - 福建 311/223/106 103/120 16 9 106
32 - 浙江 175/132/60 76/56 21 4 70
33 - 北京 168/138/61 75/63 22 6 83
34 - 宁波 163/125/53 83/42 9 4 51
35 - 新疆 174/132/61 72/60 38 1 60
36 - 青岛 464/308/165 90/218 123 9 92
37 - 青岛 183/151/62 93/58 30 5 74
38 - 吉林 309/223/110 85/138 74 0 56
39 - 广州 416/328/141 91/237 137 5 91
40 - 浙江 156/145/45 97/48 78 3 42
41 - 青岛 156/127/53 79/48 11 9 69
42 - 北京 225/174/80 72/102 75 1 40
43 - 吉林 148/127/53 82/45 19 1 46
44 - 辽宁 360/281/135 82/199 79 8 70
45 - 广东 442/297/146 92/205 88 1 84
46 - 北控 345/205/122 59/146 51 4 35
47 - 北京 152/104/48 67/37 27 4 51
48 - 江苏 320/234/107 82/152 107 1 60
49 - 北控 293/244/104 78/166 42 11 170
50 - 山西 197/118/56 65/53 47 0 42
新闻资讯