CBA得分榜盖帽

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 广州 182/94/74 4/90 14 38 124
2 - 福建 134/104/50 39/65 19 35 95
3 - 浙江 186/130/66 51/79 30 35 114
4 - 吉林 344/248/126 83/165 51 32 211
5 - 青岛 324/228/114 70/158 36 32 183
6 - 宁波 188/95/77 0/95 11 31 118
7 - 山西 404/253/132 38/215 65 26 103
8 - 辽宁 143/113/62 12/101 70 26 180
9 - 天津 155/101/66 1/100 17 25 70
10 - 广东 127/91/53 0/91 16 24 77
11 - 上海 240/140/95 1/139 26 22 143
12 - 山西 127/107/52 6/101 20 22 108
13 - 上海 136/92/61 1/91 12 22 116
14 - 北京 148/89/59 8/81 18 21 128
15 - 浙江 212/138/86 1/137 52 20 132
16 - 新疆 88/59/35 0/59 8 17 58
17 - 深圳 113/82/49 0/82 12 15 96
18 - 同曦 156/112/59 15/97 31 15 152
19 - 山东 165/103/68 0/103 21 14 100
20 - 山西 151/102/54 8/94 32 14 112
21 - 江苏 357/290/146 57/233 32 14 171
22 - 广厦 144/99/56 0/99 18 14 103
23 - 北控 188/108/62 25/83 12 13 109
24 - 天津 144/88/48 44/44 22 13 71
25 - 山东 362/235/109 24/211 49 12 135
26 - 青岛 35/33/12 11/22 3 12 35
27 - 福建 164/110/58 38/72 21 12 88
28 - 北控 279/242/107 47/195 134 11 74
29 - 北控 293/244/104 78/166 42 11 170
30 - 广厦 144/114/58 12/102 22 11 134
31 - 同曦 257/214/90 136/78 31 10 144
32 - 广厦 103/85/36 44/41 30 10 76
33 - 北京 103/66/44 0/66 13 10 83
34 - 广东 99/61/34 1/60 7 10 74
35 - 宁波 80/55/28 0/55 17 10 93
36 - 福建 311/223/106 103/120 16 9 106
37 - 深圳 447/343/147 174/169 93 9 111
38 - 青岛 156/127/53 79/48 11 9 69
39 - 广东 376/288/143 105/183 102 9 101
40 - 青岛 464/308/165 90/218 123 9 92
41 - 新疆 125/86/55 0/86 18 9 75
42 - 吉林 126/95/48 2/93 43 9 93
43 - 山东 79/74/35 1/73 17 9 108
44 - 辽宁 98/61/37 1/60 19 8 65
45 - 辽宁 360/281/135 82/199 79 8 70
46 - 四川 90/77/32 22/55 13 8 50
47 - 上海 206/185/78 83/102 54 8 57
48 - 广州 264/185/87 93/92 34 8 82
49 - 四川 92/80/36 18/62 20 8 43
50 - 山东 89/76/35 25/51 36 8 51
新闻资讯